Áo

Áo kỳ 05-2026 đạt 3,51 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2000 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:59

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Cho vay mua nhà của hộ gia đình
Áo3,513,483,453,433,433,383,373,383,383,35
Phần Lan3,073,032,972,772,782,822,812,782,782,77

Áo theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263,46+0,06 đ%3,513,433,430,02 đ%3,430,02 đ%3,45+0,02 đ%3,48+0,06 đ%3,51+0,1 đ%·······
20253,4−0,5 đ%3,453,353,450,57 đ%3,450,6 đ%3,430,65 đ%3,420,56 đ%3,410,58 đ%3,380,6 đ%3,350,59 đ%3,350,55 đ%3,380,5 đ%3,380,29 đ%3,370,27 đ%3,380,24 đ%
20243,9+0,02 đ%4,083,624,02+0,69 đ%4,05+0,57 đ%4,08+0,48 đ%3,98+0,15 đ%3,99+0,06 đ%3,98+0,04 đ%3,940,23 đ%3,9+0 đ%3,88+0,03 đ%3,670,5 đ%3,640,53 đ%3,620,54 đ%
20233,88+2,01 đ%4,173,333,33+2,15 đ%3,48+2,27 đ%3,6+2,33 đ%3,83+2,47 đ%3,93+2,43 đ%3,94+2,3 đ%4,17+2,41 đ%3,9+1,97 đ%3,85+1,74 đ%4,17+1,55 đ%4,17+1,22 đ%4,16+1,3 đ%
20221,87+0,66 đ%2,951,181,180,05 đ%1,21+0,03 đ%1,27+0,09 đ%1,36+0,17 đ%1,5+0,3 đ%1,64+0,43 đ%1,76+0,55 đ%1,93+0,73 đ%2,11+0,9 đ%2,62+1,43 đ%2,95+1,75 đ%2,86+1,63 đ%
20211,2−0,14 đ%1,231,181,230,17 đ%1,180,21 đ%1,180,22 đ%1,190,17 đ%1,20,15 đ%1,210,2 đ%1,210,13 đ%1,20,11 đ%1,210,09 đ%1,190,07 đ%1,20,06 đ%1,230,04 đ%
20201,34−0,29 đ%1,411,261,40,39 đ%1,390,39 đ%1,40,38 đ%1,360,36 đ%1,350,35 đ%1,410,26 đ%1,340,32 đ%1,310,29 đ%1,30,24 đ%1,260,18 đ%1,260,16 đ%1,270,16 đ%
20191,63−0,21 đ%1,791,421,790,03 đ%1,780,05 đ%1,780,04 đ%1,720,12 đ%1,70,13 đ%1,670,2 đ%1,660,21 đ%1,60,25 đ%1,540,29 đ%1,440,37 đ%1,420,39 đ%1,430,39 đ%
20181,83−0,05 đ%1,871,811,820,1 đ%1,830,1 đ%1,820,08 đ%1,840,06 đ%1,830,06 đ%1,870,02 đ%1,870,01 đ%1,850,02 đ%1,830,02 đ%1,810,06 đ%1,810,06 đ%1,820,04 đ%
20171,89−0,04 đ%1,931,851,920,02 đ%1,930,1 đ%1,90,09 đ%1,90,04 đ%1,890,04 đ%1,890,06 đ%1,880,03 đ%1,870,04 đ%1,850,07 đ%1,87+0,01 đ%1,87+0 đ%1,86+0 đ%
20161,93−0,1 đ%2,031,861,940,04 đ%2,030,04 đ%1,990,11 đ%1,94+0,01 đ%1,930,1 đ%1,950,11 đ%1,910,04 đ%1,910,12 đ%1,920,18 đ%1,860,15 đ%1,870,14 đ%1,860,15 đ%
20152,02−0,26 đ%2,11,931,980,32 đ%2,070,3 đ%2,10,32 đ%1,930,41 đ%2,030,35 đ%2,060,34 đ%1,950,36 đ%2,030,25 đ%2,10,17 đ%2,010,11 đ%2,010,1 đ%2,010,13 đ%
20142,29−0,11 đ%2,422,112,30,09 đ%2,370,09 đ%2,420,05 đ%2,34+0,03 đ%2,380,01 đ%2,40,03 đ%2,310,01 đ%2,280,13 đ%2,270,22 đ%2,120,21 đ%2,110,24 đ%2,140,24 đ%
20132,39−0,32 đ%2,492,312,390,64 đ%2,460,5 đ%2,470,36 đ%2,310,48 đ%2,390,43 đ%2,430,24 đ%2,320,3 đ%2,410,24 đ%2,490,2 đ%2,330,16 đ%2,350,11 đ%2,380,18 đ%
20122,71−0,14 đ%3,032,463,03+0,32 đ%2,96+0,32 đ%2,83+0,27 đ%2,790,03 đ%2,820,06 đ%2,670,15 đ%2,620,31 đ%2,650,26 đ%2,690,26 đ%2,490,55 đ%2,460,51 đ%2,560,51 đ%
20112,86+0,14 đ%3,072,562,710,26 đ%2,640,17 đ%2,560,23 đ%2,82+0,14 đ%2,88+0,27 đ%2,82+0,14 đ%2,93+0,28 đ%2,91+0,22 đ%2,95+0,26 đ%3,04+0,41 đ%2,97+0,31 đ%3,07+0,37 đ%
20102,71−0,99 đ%2,972,612,971,94 đ%2,811,81 đ%2,791,46 đ%2,681,08 đ%2,611,1 đ%2,681,14 đ%2,650,75 đ%2,690,56 đ%2,690,82 đ%2,630,54 đ%2,660,43 đ%2,70,28 đ%
20093,71−1,61 đ%4,912,984,910,33 đ%4,620,59 đ%4,250,94 đ%3,761,37 đ%3,711,46 đ%3,821,44 đ%3,41,73 đ%3,252,09 đ%3,512,03 đ%3,172,45 đ%3,092,49 đ%2,982,41 đ%
20085,32+0,53 đ%5,625,135,24+0,81 đ%5,21+0,64 đ%5,19+0,66 đ%5,13+0,62 đ%5,17+0,46 đ%5,26+0,55 đ%5,13+0,42 đ%5,34+0,56 đ%5,54+0,5 đ%5,62+0,48 đ%5,58+0,5 đ%5,39+0,12 đ%
20074,79+0,99 đ%5,274,434,43+0,87 đ%4,57+0,95 đ%4,53+0,99 đ%4,51+0,87 đ%4,71+1,09 đ%4,71+1,07 đ%4,71+1 đ%4,78+1,12 đ%5,04+0,95 đ%5,14+0,98 đ%5,08+0,95 đ%5,27+0,99 đ%
20063,8+0,23 đ%4,283,543,560,33 đ%3,62+0 đ%3,540,09 đ%3,640,04 đ%3,62+0,09 đ%3,64+0,1 đ%3,71+0,22 đ%3,66+0,17 đ%4,09+0,62 đ%4,16+0,65 đ%4,13+0,69 đ%4,28+0,66 đ%
20053,58−0,32 đ%3,893,443,890,36 đ%3,620,4 đ%3,630,39 đ%3,680,17 đ%3,530,29 đ%3,540,39 đ%3,490,32 đ%3,490,28 đ%3,470,39 đ%3,510,31 đ%3,440,39 đ%3,620,21 đ%
20043,9−0,51 đ%4,253,774,250,71 đ%4,020,84 đ%4,020,83 đ%3,850,65 đ%3,820,55 đ%3,930,46 đ%3,810,37 đ%3,770,38 đ%3,860,31 đ%3,820,23 đ%3,830,3 đ%3,830,44 đ%
20034,41−0,95 đ%4,964,054,960,39 đ%4,860,53 đ%4,850,59 đ%4,50,86 đ%4,371,04 đ%4,391,01 đ%4,181,25 đ%4,151,21 đ%4,171,12 đ%4,051,25 đ%4,131,16 đ%4,270,98 đ%
20025,36−0,58 đ%5,445,255,350,88 đ%5,390,83 đ%5,440,72 đ%5,360,76 đ%5,410,63 đ%5,40,59 đ%5,430,55 đ%5,360,55 đ%5,290,55 đ%5,30,41 đ%5,290,27 đ%5,250,21 đ%
20015,93+0,07 đ%6,235,466,23+0,84 đ%6,22+0,76 đ%6,16+0,62 đ%6,12+0,39 đ%6,04+0,23 đ%5,99+0,22 đ%5,980,01 đ%5,910,16 đ%5,840,22 đ%5,710,47 đ%5,560,63 đ%5,460,73 đ%
20005,87·6,195,395,395,465,545,735,815,775,996,076,066,186,196,19

27 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế