Áo

Áo kỳ 05-2026 đạt 1,92 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2000 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:59

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp
Áo1,921,91,861,831,831,861,741,781,81,77
Phần Lan2,021,961,911,951,971,971,921,921,89

Áo theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20261,87−0,12 đ%1,921,831,830,79 đ%1,830,62 đ%1,860,38 đ%1,90,15 đ%1,920,07 đ%·······
20251,99−1,4 đ%2,621,742,621,07 đ%2,451,26 đ%2,241,46 đ%2,051,62 đ%1,991,62 đ%1,821,71 đ%1,781,67 đ%1,771,64 đ%1,81,52 đ%1,781,27 đ%1,741,16 đ%1,860,83 đ%
20243,39+0,19 đ%3,712,693,69+1,55 đ%3,71+1,28 đ%3,7+1,03 đ%3,67+0,76 đ%3,61+0,5 đ%3,53+0,23 đ%3,45+0,09 đ%3,410,1 đ%3,320,36 đ%3,050,75 đ%2,90,88 đ%2,691,03 đ%
20233,2+2,82 đ%3,82,142,14+2,59 đ%2,43+2,84 đ%2,67+2,8 đ%2,91+3,08 đ%3,11+3,36 đ%3,3+3,39 đ%3,36+3,24 đ%3,51+3,23 đ%3,68+2,67 đ%3,8+2,64 đ%3,78+2,18 đ%3,72+1,76 đ%
20220,39+0,73 đ%1,96-0,45-0,450,21 đ%-0,410,28 đ%-0,13+0,16 đ%-0,170,01 đ%-0,25+0,09 đ%-0,09+0,28 đ%0,12+0,47 đ%0,28+0,61 đ%1,01+1,44 đ%1,16+1,6 đ%1,6+2,03 đ%1,96+2,59 đ%
2021-0,35−0,25 đ%-0,13-0,63-0,240,24 đ%-0,130,11 đ%-0,290,2 đ%-0,160,16 đ%-0,340,29 đ%-0,370,33 đ%-0,350,25 đ%-0,330,25 đ%-0,430,09 đ%-0,440,29 đ%-0,430,27 đ%-0,630,5 đ%
2020-0,1−0,12 đ%0-0,3400,14 đ%-0,02+0,01 đ%-0,090,16 đ%00,11 đ%-0,050,05 đ%-0,040,08 đ%-0,10,11 đ%-0,080,09 đ%-0,340,4 đ%-0,150,11 đ%-0,160,15 đ%-0,130,07 đ%
20190,03−0,13 đ%0,14-0,060,14+0 đ%-0,030,19 đ%0,070,1 đ%0,11+0,04 đ%00,24 đ%0,040,11 đ%0,010,04 đ%0,010,5 đ%0,060,33 đ%-0,040,09 đ%-0,010,02 đ%-0,06+0,01 đ%
20180,16+0,02 đ%0,51-0,070,140,07 đ%0,16+0,02 đ%0,17+0,06 đ%0,070,06 đ%0,24+0,09 đ%0,15+0,07 đ%0,050,06 đ%0,51+0,42 đ%0,39+0,16 đ%0,050,08 đ%0,010,15 đ%-0,070,16 đ%
20170,14−0,13 đ%0,230,080,210,1 đ%0,140,08 đ%0,110,14 đ%0,130,11 đ%0,150,07 đ%0,080,38 đ%0,110,1 đ%0,090,18 đ%0,23+0 đ%0,130,1 đ%0,160,05 đ%0,090,21 đ%
20160,26−0,06 đ%0,460,210,31+0,06 đ%0,220,06 đ%0,250,04 đ%0,240,08 đ%0,220,08 đ%0,46+0,1 đ%0,210,19 đ%0,270,05 đ%0,230,11 đ%0,230,06 đ%0,210,1 đ%0,30,08 đ%
20150,32−0,12 đ%0,40,250,250,28 đ%0,280,18 đ%0,290,2 đ%0,320,23 đ%0,30,19 đ%0,360,07 đ%0,40,06 đ%0,320,09 đ%0,340,03 đ%0,290,04 đ%0,310,06 đ%0,380,05 đ%
20140,44−0 đ%0,550,330,53+0,06 đ%0,460,01 đ%0,49+0,04 đ%0,55+0,1 đ%0,49+0,07 đ%0,43+0,01 đ%0,46+0,05 đ%0,41+0,04 đ%0,370,06 đ%0,330,08 đ%0,370,05 đ%0,430,2 đ%
20130,45−0,4 đ%0,630,370,470,98 đ%0,470,83 đ%0,450,6 đ%0,450,52 đ%0,420,48 đ%0,420,48 đ%0,410,38 đ%0,370,29 đ%0,430,08 đ%0,410,1 đ%0,420,09 đ%0,63+0,02 đ%
20120,85−0,63 đ%1,450,511,45+0,25 đ%1,3+0,06 đ%1,050,27 đ%0,970,49 đ%0,90,55 đ%0,90,55 đ%0,790,86 đ%0,660,88 đ%0,511,09 đ%0,511,1 đ%0,511,03 đ%0,611,05 đ%
20111,48+0,59 đ%1,661,21,2+0,34 đ%1,24+0,44 đ%1,32+0,56 đ%1,46+0,72 đ%1,45+0,79 đ%1,45+0,66 đ%1,65+0,72 đ%1,54+0,62 đ%1,6+0,65 đ%1,61+0,59 đ%1,54+0,46 đ%1,66+0,47 đ%
20100,89−0,32 đ%1,190,660,861,4 đ%0,81,03 đ%0,760,78 đ%0,740,57 đ%0,660,58 đ%0,790,32 đ%0,930,14 đ%0,92+0,03 đ%0,95+0,12 đ%1,02+0,21 đ%1,08+0,31 đ%1,19+0,36 đ%
20091,21−3,1 đ%2,260,772,261,99 đ%1,832,28 đ%1,542,76 đ%1,313,1 đ%1,243,19 đ%1,113,39 đ%1,073,56 đ%0,893,7 đ%0,833,92 đ%0,813,9 đ%0,773,12 đ%0,832,23 đ%
20084,3+0,28 đ%4,753,064,25+0,67 đ%4,11+0,54 đ%4,3+0,56 đ%4,41+0,65 đ%4,43+0,58 đ%4,5+0,47 đ%4,63+0,61 đ%4,59+0,37 đ%4,75+0,41 đ%4,71+0,42 đ%3,890,43 đ%3,061,54 đ%
20074,03+1,15 đ%4,63,573,58+1,25 đ%3,57+1,21 đ%3,74+1,15 đ%3,76+1,17 đ%3,85+1,21 đ%4,03+1,2 đ%4,02+1,19 đ%4,22+1,21 đ%4,34+1,26 đ%4,29+1,01 đ%4,32+1 đ%4,6+1 đ%
20062,87+0,82 đ%3,62,332,33+0,29 đ%2,36+0,34 đ%2,59+0,55 đ%2,59+0,65 đ%2,64+0,63 đ%2,83+0,81 đ%2,83+0,82 đ%3,01+1,01 đ%3,08+1,07 đ%3,28+1,24 đ%3,32+1,21 đ%3,6+1,19 đ%
20052,05+0,06 đ%2,411,942,04+0,05 đ%2,020,01 đ%2,04+0,08 đ%1,940,01 đ%2,01+0,04 đ%2,02+0,05 đ%2,01+0,03 đ%2+0,05 đ%2,01+0,03 đ%2,04+0,03 đ%2,11+0,09 đ%2,41+0,32 đ%
20041,99−0,27 đ%2,091,951,990,65 đ%2,030,58 đ%1,960,42 đ%1,950,44 đ%1,970,38 đ%1,970,05 đ%1,98+0,03 đ%1,950,84 đ%1,98+0,01 đ%2,01+0,04 đ%2,02+0,04 đ%2,09+0,05 đ%
20032,26−0,41 đ%2,791,952,640,04 đ%2,610,07 đ%2,380,3 đ%2,390,3 đ%2,350,34 đ%2,020,68 đ%1,950,75 đ%2,79+0,11 đ%1,970,69 đ%1,970,67 đ%1,980,64 đ%2,040,54 đ%
20022,67−0,38 đ%2,72,582,680,57 đ%2,680,51 đ%2,680,5 đ%2,690,47 đ%2,690,45 đ%2,70,43 đ%2,70,36 đ%2,680,38 đ%2,660,36 đ%2,640,26 đ%2,620,15 đ%2,580,12 đ%
20013,05−0,03 đ%3,252,73,25+0,4 đ%3,19+0,38 đ%3,18+0,32 đ%3,16+0,24 đ%3,14+0,17 đ%3,13+0,02 đ%3,060,08 đ%3,060,1 đ%3,020,2 đ%2,90,34 đ%2,770,52 đ%2,70,6 đ%
20003,07·3,32,812,852,812,862,922,973,113,143,163,223,243,293,3

27 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế