Áo

Áo kỳ 05-2026 đạt 1,78 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2000 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:59

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tiền gửi có kỳ hạn của hộ gia đình
Áo1,781,741,631,591,631,621,691,71,581,57
Phần Lan2,462,412,372,152,152,162,162,112,092,06

Áo theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20261,67−0,12 đ%1,781,591,630,6 đ%1,590,47 đ%1,630,37 đ%1,740,15 đ%1,780,01 đ%·······
20251,79−1,16 đ%2,231,572,230,95 đ%2,061,1 đ%21,2 đ%1,891,36 đ%1,791,28 đ%1,721,33 đ%1,641,39 đ%1,571,34 đ%1,581,25 đ%1,71,05 đ%1,690,89 đ%1,620,81 đ%
20242,95+0,17 đ%3,252,433,18+1,15 đ%3,16+1,03 đ%3,2+0,86 đ%3,25+0,78 đ%3,07+0,48 đ%3,05+0,35 đ%3,03+0,18 đ%2,910,03 đ%2,830,26 đ%2,750,77 đ%2,580,92 đ%2,430,83 đ%
20232,79+2,12 đ%3,522,032,03+1,87 đ%2,13+1,97 đ%2,34+2,18 đ%2,47+2,27 đ%2,59+2,36 đ%2,7+2,35 đ%2,85+2,44 đ%2,94+2,4 đ%3,09+2,25 đ%3,52+1,99 đ%3,5+1,87 đ%3,26+1,5 đ%
20220,66+0,48 đ%1,760,160,160,11 đ%0,160,07 đ%0,160,04 đ%0,2+0 đ%0,23+0,07 đ%0,35+0,18 đ%0,41+0,26 đ%0,54+0,36 đ%0,84+0,69 đ%1,53+1,38 đ%1,63+1,45 đ%1,76+1,57 đ%
20210,19−0,01 đ%0,270,150,27+0,07 đ%0,23+0,04 đ%0,2+0,01 đ%0,2+0,03 đ%0,16+0,01 đ%0,170,05 đ%0,150,05 đ%0,18+0 đ%0,150,04 đ%0,150,05 đ%0,180,03 đ%0,190,1 đ%
20200,2−0,08 đ%0,290,150,20,1 đ%0,190,12 đ%0,190,12 đ%0,170,11 đ%0,150,12 đ%0,220,07 đ%0,20,09 đ%0,180,09 đ%0,190,06 đ%0,20,04 đ%0,210,02 đ%0,29+0,03 đ%
20190,27−0,01 đ%0,310,230,30,01 đ%0,31+0,01 đ%0,31+0,05 đ%0,28+0,01 đ%0,27+0 đ%0,290,01 đ%0,29+0,02 đ%0,27+0 đ%0,250,02 đ%0,240,05 đ%0,230,07 đ%0,260,07 đ%
20180,29−0,03 đ%0,330,260,310,05 đ%0,30,02 đ%0,260,03 đ%0,270,01 đ%0,270,03 đ%0,30,03 đ%0,270,03 đ%0,270,04 đ%0,270,05 đ%0,290,02 đ%0,30,03 đ%0,33+0 đ%
20170,32−0,06 đ%0,360,280,360,07 đ%0,320,11 đ%0,290,11 đ%0,280,08 đ%0,30,05 đ%0,330,03 đ%0,30,06 đ%0,310,06 đ%0,320,03 đ%0,310,05 đ%0,330,02 đ%0,330,03 đ%
20160,37−0,07 đ%0,430,350,430,09 đ%0,430,06 đ%0,40,08 đ%0,360,1 đ%0,350,09 đ%0,360,04 đ%0,360,05 đ%0,370,03 đ%0,350,07 đ%0,360,08 đ%0,350,1 đ%0,360,08 đ%
20150,45−0,3 đ%0,520,40,520,39 đ%0,490,36 đ%0,480,33 đ%0,460,37 đ%0,440,35 đ%0,40,36 đ%0,410,29 đ%0,40,25 đ%0,420,24 đ%0,440,21 đ%0,450,19 đ%0,440,2 đ%
20140,74−0,15 đ%0,910,640,910,12 đ%0,850,15 đ%0,810,19 đ%0,830,12 đ%0,790,08 đ%0,760,06 đ%0,70,11 đ%0,650,13 đ%0,660,17 đ%0,650,24 đ%0,640,22 đ%0,640,23 đ%
20130,89−0,56 đ%1,030,781,031,05 đ%10,93 đ%10,82 đ%0,950,7 đ%0,870,7 đ%0,820,59 đ%0,810,54 đ%0,780,41 đ%0,830,3 đ%0,890,25 đ%0,860,24 đ%0,870,17 đ%
20121,45−0,36 đ%2,081,042,08+0,57 đ%1,93+0,41 đ%1,82+0,2 đ%1,650,05 đ%1,570,23 đ%1,410,41 đ%1,350,52 đ%1,190,68 đ%1,130,75 đ%1,140,92 đ%1,10,97 đ%1,041,01 đ%
20111,81+0,49 đ%2,071,511,510,07 đ%1,52+0,05 đ%1,62+0,24 đ%1,7+0,43 đ%1,8+0,62 đ%1,82+0,66 đ%1,87+0,67 đ%1,87+0,72 đ%1,88+0,71 đ%2,06+0,61 đ%2,07+0,68 đ%2,05+0,59 đ%
20101,32−0,55 đ%1,581,151,581,32 đ%1,470,94 đ%1,380,78 đ%1,270,55 đ%1,180,5 đ%1,160,51 đ%1,20,39 đ%1,150,44 đ%1,170,5 đ%1,450,25 đ%1,390,33 đ%1,460,14 đ%
20091,88−2,37 đ%2,91,592,91,28 đ%2,411,6 đ%2,161,87 đ%1,822,32 đ%1,682,49 đ%1,672,58 đ%1,592,83 đ%1,592,87 đ%1,672,88 đ%1,73,04 đ%1,722,7 đ%1,61,99 đ%
20084,25+0,38 đ%4,743,594,18+0,82 đ%4,01+0,61 đ%4,03+0,52 đ%4,14+0,52 đ%4,17+0,42 đ%4,25+0,34 đ%4,42+0,46 đ%4,46+0,43 đ%4,55+0,39 đ%4,74+0,48 đ%4,42+0,21 đ%3,590,69 đ%
20073,87+1,06 đ%4,283,363,36+1,06 đ%3,4+1,08 đ%3,51+1,01 đ%3,62+1,02 đ%3,75+1,05 đ%3,91+1,1 đ%3,96+1,11 đ%4,03+1,08 đ%4,16+1,16 đ%4,26+1,09 đ%4,21+0,97 đ%4,28+0,97 đ%
20062,81+0,72 đ%3,312,32,3+0,14 đ%2,32+0,22 đ%2,5+0,42 đ%2,6+0,52 đ%2,7+0,63 đ%2,81+0,74 đ%2,85+0,79 đ%2,95+0,96 đ%3+0,99 đ%3,17+1,09 đ%3,24+1,1 đ%3,31+1,04 đ%
20052,09−0,01 đ%2,271,992,160,11 đ%2,10,09 đ%2,080,03 đ%2,08+0,02 đ%2,07+0,07 đ%2,07+0,04 đ%2,06+0,03 đ%1,990,02 đ%2,010,04 đ%2,080,08 đ%2,14+0 đ%2,27+0,11 đ%
20042,1−0,12 đ%2,2722,270,38 đ%2,190,4 đ%2,110,31 đ%2,060,32 đ%20,32 đ%2,030,07 đ%2,03+0 đ%2,01+0,07 đ%2,05+0,09 đ%2,16+0,07 đ%2,14+0,06 đ%2,16+0,07 đ%
20032,22−0,75 đ%2,651,942,650,27 đ%2,590,36 đ%2,420,55 đ%2,380,63 đ%2,320,77 đ%2,11,03 đ%2,031,07 đ%1,941,1 đ%1,960,99 đ%2,090,81 đ%2,080,83 đ%2,090,57 đ%
20022,97−0,42 đ%3,132,662,920,82 đ%2,950,65 đ%2,970,6 đ%3,010,53 đ%3,090,35 đ%3,130,32 đ%3,10,31 đ%3,040,47 đ%2,950,37 đ%2,90,3 đ%2,910,09 đ%2,660,26 đ%
20013,39+0,17 đ%3,742,923,74+0,95 đ%3,6+0,78 đ%3,57+0,72 đ%3,54+0,57 đ%3,44+0,53 đ%3,45+0,35 đ%3,41+0,14 đ%3,51+0,14 đ%3,320,15 đ%3,20,44 đ%30,69 đ%2,920,9 đ%
20003,23·3,822,792,792,822,852,972,913,13,273,373,473,643,693,82

27 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế