Áo
Áo kỳ 05-2026 đạt 1,78 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2000 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu
| Chỉ tiêu | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi có kỳ hạn của hộ gia đình | |||||||||||
| Áo | 1,78 | 1,74 | 1,63 | 1,59 | 1,63 | 1,62 | 1,69 | 1,7 | 1,58 | 1,57 | |
| Phần Lan | 2,46 | 2,41 | 2,37 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,11 | 2,09 | 2,06 |
Áo theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,67 | −0,12 đ% | 1,78 | 1,59 | 1,63−0,6 đ% | 1,59−0,47 đ% | 1,63−0,37 đ% | 1,74−0,15 đ% | 1,78−0,01 đ% | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 1,79 | −1,16 đ% | 2,23 | 1,57 | 2,23−0,95 đ% | 2,06−1,1 đ% | 2−1,2 đ% | 1,89−1,36 đ% | 1,79−1,28 đ% | 1,72−1,33 đ% | 1,64−1,39 đ% | 1,57−1,34 đ% | 1,58−1,25 đ% | 1,7−1,05 đ% | 1,69−0,89 đ% | 1,62−0,81 đ% |
| 2024 | 2,95 | +0,17 đ% | 3,25 | 2,43 | 3,18+1,15 đ% | 3,16+1,03 đ% | 3,2+0,86 đ% | 3,25+0,78 đ% | 3,07+0,48 đ% | 3,05+0,35 đ% | 3,03+0,18 đ% | 2,91−0,03 đ% | 2,83−0,26 đ% | 2,75−0,77 đ% | 2,58−0,92 đ% | 2,43−0,83 đ% |
| 2023 | 2,79 | +2,12 đ% | 3,52 | 2,03 | 2,03+1,87 đ% | 2,13+1,97 đ% | 2,34+2,18 đ% | 2,47+2,27 đ% | 2,59+2,36 đ% | 2,7+2,35 đ% | 2,85+2,44 đ% | 2,94+2,4 đ% | 3,09+2,25 đ% | 3,52+1,99 đ% | 3,5+1,87 đ% | 3,26+1,5 đ% |
| 2022 | 0,66 | +0,48 đ% | 1,76 | 0,16 | 0,16−0,11 đ% | 0,16−0,07 đ% | 0,16−0,04 đ% | 0,2+0 đ% | 0,23+0,07 đ% | 0,35+0,18 đ% | 0,41+0,26 đ% | 0,54+0,36 đ% | 0,84+0,69 đ% | 1,53+1,38 đ% | 1,63+1,45 đ% | 1,76+1,57 đ% |
| 2021 | 0,19 | −0,01 đ% | 0,27 | 0,15 | 0,27+0,07 đ% | 0,23+0,04 đ% | 0,2+0,01 đ% | 0,2+0,03 đ% | 0,16+0,01 đ% | 0,17−0,05 đ% | 0,15−0,05 đ% | 0,18+0 đ% | 0,15−0,04 đ% | 0,15−0,05 đ% | 0,18−0,03 đ% | 0,19−0,1 đ% |
| 2020 | 0,2 | −0,08 đ% | 0,29 | 0,15 | 0,2−0,1 đ% | 0,19−0,12 đ% | 0,19−0,12 đ% | 0,17−0,11 đ% | 0,15−0,12 đ% | 0,22−0,07 đ% | 0,2−0,09 đ% | 0,18−0,09 đ% | 0,19−0,06 đ% | 0,2−0,04 đ% | 0,21−0,02 đ% | 0,29+0,03 đ% |
| 2019 | 0,27 | −0,01 đ% | 0,31 | 0,23 | 0,3−0,01 đ% | 0,31+0,01 đ% | 0,31+0,05 đ% | 0,28+0,01 đ% | 0,27+0 đ% | 0,29−0,01 đ% | 0,29+0,02 đ% | 0,27+0 đ% | 0,25−0,02 đ% | 0,24−0,05 đ% | 0,23−0,07 đ% | 0,26−0,07 đ% |
| 2018 | 0,29 | −0,03 đ% | 0,33 | 0,26 | 0,31−0,05 đ% | 0,3−0,02 đ% | 0,26−0,03 đ% | 0,27−0,01 đ% | 0,27−0,03 đ% | 0,3−0,03 đ% | 0,27−0,03 đ% | 0,27−0,04 đ% | 0,27−0,05 đ% | 0,29−0,02 đ% | 0,3−0,03 đ% | 0,33+0 đ% |
| 2017 | 0,32 | −0,06 đ% | 0,36 | 0,28 | 0,36−0,07 đ% | 0,32−0,11 đ% | 0,29−0,11 đ% | 0,28−0,08 đ% | 0,3−0,05 đ% | 0,33−0,03 đ% | 0,3−0,06 đ% | 0,31−0,06 đ% | 0,32−0,03 đ% | 0,31−0,05 đ% | 0,33−0,02 đ% | 0,33−0,03 đ% |
| 2016 | 0,37 | −0,07 đ% | 0,43 | 0,35 | 0,43−0,09 đ% | 0,43−0,06 đ% | 0,4−0,08 đ% | 0,36−0,1 đ% | 0,35−0,09 đ% | 0,36−0,04 đ% | 0,36−0,05 đ% | 0,37−0,03 đ% | 0,35−0,07 đ% | 0,36−0,08 đ% | 0,35−0,1 đ% | 0,36−0,08 đ% |
| 2015 | 0,45 | −0,3 đ% | 0,52 | 0,4 | 0,52−0,39 đ% | 0,49−0,36 đ% | 0,48−0,33 đ% | 0,46−0,37 đ% | 0,44−0,35 đ% | 0,4−0,36 đ% | 0,41−0,29 đ% | 0,4−0,25 đ% | 0,42−0,24 đ% | 0,44−0,21 đ% | 0,45−0,19 đ% | 0,44−0,2 đ% |
| 2014 | 0,74 | −0,15 đ% | 0,91 | 0,64 | 0,91−0,12 đ% | 0,85−0,15 đ% | 0,81−0,19 đ% | 0,83−0,12 đ% | 0,79−0,08 đ% | 0,76−0,06 đ% | 0,7−0,11 đ% | 0,65−0,13 đ% | 0,66−0,17 đ% | 0,65−0,24 đ% | 0,64−0,22 đ% | 0,64−0,23 đ% |
| 2013 | 0,89 | −0,56 đ% | 1,03 | 0,78 | 1,03−1,05 đ% | 1−0,93 đ% | 1−0,82 đ% | 0,95−0,7 đ% | 0,87−0,7 đ% | 0,82−0,59 đ% | 0,81−0,54 đ% | 0,78−0,41 đ% | 0,83−0,3 đ% | 0,89−0,25 đ% | 0,86−0,24 đ% | 0,87−0,17 đ% |
| 2012 | 1,45 | −0,36 đ% | 2,08 | 1,04 | 2,08+0,57 đ% | 1,93+0,41 đ% | 1,82+0,2 đ% | 1,65−0,05 đ% | 1,57−0,23 đ% | 1,41−0,41 đ% | 1,35−0,52 đ% | 1,19−0,68 đ% | 1,13−0,75 đ% | 1,14−0,92 đ% | 1,1−0,97 đ% | 1,04−1,01 đ% |
| 2011 | 1,81 | +0,49 đ% | 2,07 | 1,51 | 1,51−0,07 đ% | 1,52+0,05 đ% | 1,62+0,24 đ% | 1,7+0,43 đ% | 1,8+0,62 đ% | 1,82+0,66 đ% | 1,87+0,67 đ% | 1,87+0,72 đ% | 1,88+0,71 đ% | 2,06+0,61 đ% | 2,07+0,68 đ% | 2,05+0,59 đ% |
| 2010 | 1,32 | −0,55 đ% | 1,58 | 1,15 | 1,58−1,32 đ% | 1,47−0,94 đ% | 1,38−0,78 đ% | 1,27−0,55 đ% | 1,18−0,5 đ% | 1,16−0,51 đ% | 1,2−0,39 đ% | 1,15−0,44 đ% | 1,17−0,5 đ% | 1,45−0,25 đ% | 1,39−0,33 đ% | 1,46−0,14 đ% |
| 2009 | 1,88 | −2,37 đ% | 2,9 | 1,59 | 2,9−1,28 đ% | 2,41−1,6 đ% | 2,16−1,87 đ% | 1,82−2,32 đ% | 1,68−2,49 đ% | 1,67−2,58 đ% | 1,59−2,83 đ% | 1,59−2,87 đ% | 1,67−2,88 đ% | 1,7−3,04 đ% | 1,72−2,7 đ% | 1,6−1,99 đ% |
| 2008 | 4,25 | +0,38 đ% | 4,74 | 3,59 | 4,18+0,82 đ% | 4,01+0,61 đ% | 4,03+0,52 đ% | 4,14+0,52 đ% | 4,17+0,42 đ% | 4,25+0,34 đ% | 4,42+0,46 đ% | 4,46+0,43 đ% | 4,55+0,39 đ% | 4,74+0,48 đ% | 4,42+0,21 đ% | 3,59−0,69 đ% |
| 2007 | 3,87 | +1,06 đ% | 4,28 | 3,36 | 3,36+1,06 đ% | 3,4+1,08 đ% | 3,51+1,01 đ% | 3,62+1,02 đ% | 3,75+1,05 đ% | 3,91+1,1 đ% | 3,96+1,11 đ% | 4,03+1,08 đ% | 4,16+1,16 đ% | 4,26+1,09 đ% | 4,21+0,97 đ% | 4,28+0,97 đ% |
| 2006 | 2,81 | +0,72 đ% | 3,31 | 2,3 | 2,3+0,14 đ% | 2,32+0,22 đ% | 2,5+0,42 đ% | 2,6+0,52 đ% | 2,7+0,63 đ% | 2,81+0,74 đ% | 2,85+0,79 đ% | 2,95+0,96 đ% | 3+0,99 đ% | 3,17+1,09 đ% | 3,24+1,1 đ% | 3,31+1,04 đ% |
| 2005 | 2,09 | −0,01 đ% | 2,27 | 1,99 | 2,16−0,11 đ% | 2,1−0,09 đ% | 2,08−0,03 đ% | 2,08+0,02 đ% | 2,07+0,07 đ% | 2,07+0,04 đ% | 2,06+0,03 đ% | 1,99−0,02 đ% | 2,01−0,04 đ% | 2,08−0,08 đ% | 2,14+0 đ% | 2,27+0,11 đ% |
| 2004 | 2,1 | −0,12 đ% | 2,27 | 2 | 2,27−0,38 đ% | 2,19−0,4 đ% | 2,11−0,31 đ% | 2,06−0,32 đ% | 2−0,32 đ% | 2,03−0,07 đ% | 2,03+0 đ% | 2,01+0,07 đ% | 2,05+0,09 đ% | 2,16+0,07 đ% | 2,14+0,06 đ% | 2,16+0,07 đ% |
| 2003 | 2,22 | −0,75 đ% | 2,65 | 1,94 | 2,65−0,27 đ% | 2,59−0,36 đ% | 2,42−0,55 đ% | 2,38−0,63 đ% | 2,32−0,77 đ% | 2,1−1,03 đ% | 2,03−1,07 đ% | 1,94−1,1 đ% | 1,96−0,99 đ% | 2,09−0,81 đ% | 2,08−0,83 đ% | 2,09−0,57 đ% |
| 2002 | 2,97 | −0,42 đ% | 3,13 | 2,66 | 2,92−0,82 đ% | 2,95−0,65 đ% | 2,97−0,6 đ% | 3,01−0,53 đ% | 3,09−0,35 đ% | 3,13−0,32 đ% | 3,1−0,31 đ% | 3,04−0,47 đ% | 2,95−0,37 đ% | 2,9−0,3 đ% | 2,91−0,09 đ% | 2,66−0,26 đ% |
| 2001 | 3,39 | +0,17 đ% | 3,74 | 2,92 | 3,74+0,95 đ% | 3,6+0,78 đ% | 3,57+0,72 đ% | 3,54+0,57 đ% | 3,44+0,53 đ% | 3,45+0,35 đ% | 3,41+0,14 đ% | 3,51+0,14 đ% | 3,32−0,15 đ% | 3,2−0,44 đ% | 3−0,69 đ% | 2,92−0,9 đ% |
| 2000 | 3,23 | · | 3,82 | 2,79 | 2,79 | 2,82 | 2,85 | 2,97 | 2,91 | 3,1 | 3,27 | 3,37 | 3,47 | 3,64 | 3,69 | 3,82 |
27 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.