Bỉ
Bỉ kỳ Q1-2026 đạt 32,1 Giờ/tuần, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giờ làm việc châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2008 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Giờ làm việc châu Âu
Bỉ theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32,1 | +3,46% | 32,1 | 32,1 | 32,1+0,63% | · | · | · |
| 2025 | 31,03 | −0,96% | 31,9 | 30,2 | 31,9−0,31% | 30,2−2,27% | 31,1−0,96% | 30,9−0,32% |
| 2024 | 31,33 | −0,63% | 32 | 30,9 | 32−1,23% | 30,9−0,64% | 31,4+0% | 31−0,64% |
| 2023 | 31,53 | −0,08% | 32,4 | 31,1 | 32,4−0,31% | 31,1−0,96% | 31,4+0,96% | 31,2+0% |
| 2022 | 31,55 | −0,08% | 32,5 | 31,1 | 32,5+0,31% | 31,4+0,32% | 31,1−1,89% | 31,2+0,97% |
| 2021 | 31,58 | −1,94% | 32,4 | 30,9 | 32,4+1,25% | 31,3−1,88% | 31,7−3,06% | 30,9−4,04% |
| 2020 | 32,2 | −1,23% | 32,7 | 31,9 | 32−2,74% | 31,9−2,15% | 32,7+0% | 32,2+0% |
| 2019 | 32,6 | −0,38% | 32,9 | 32,2 | 32,9+0,3% | 32,6+0% | 32,7+0% | 32,2−1,83% |
| 2018 | 32,73 | +0,08% | 32,8 | 32,6 | 32,8−1,8% | 32,6+0,62% | 32,7+0,31% | 32,8+1,23% |
| 2017 | 32,7 | −0,15% | 33,4 | 32,4 | 33,4+0,6% | 32,4−0,61% | 32,6−0,61% | 32,4+0% |
| 2016 | 32,75 | +0,08% | 33,2 | 32,4 | 33,2+1,53% | 32,6+0% | 32,8−0,3% | 32,4−0,92% |
| 2015 | 32,73 | −0,08% | 32,9 | 32,6 | 32,7+0,62% | 32,6+0,31% | 32,9+0,3% | 32,7−1,51% |
| 2014 | 32,75 | +0,92% | 33,2 | 32,5 | 32,5+0,62% | 32,5+0% | 32,8+0% | 33,2+3,11% |
| 2013 | 32,45 | +0,85% | 32,8 | 32,2 | 32,3−0,92% | 32,5+2,52% | 32,8+1,23% | 32,2+0,63% |
| 2012 | 32,18 | −0,31% | 32,6 | 31,7 | 32,6+0,93% | 31,7−1,25% | 32,4−0,61% | 32−0,31% |
| 2011 | 32,28 | −1,07% | 32,6 | 32,1 | 32,3−3% | 32,1+0,31% | 32,6−0,91% | 32,1−0,62% |
| 2010 | 32,63 | +0,54% | 33,3 | 32 | 33,3+2,15% | 32+0,63% | 32,9−1,2% | 32,3+0,62% |
| 2009 | 32,45 | +0,39% | 33,3 | 31,8 | 32,6+0,62% | 31,8−0,62% | 33,3+1,22% | 32,1+0,31% |
| 2008 | 32,33 | · | 32,9 | 32 | 32,4 | 32 | 32,9 | 32 |
19 năm số liệu, đơn vị Giờ/tuần. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giờ làm việc châu Âu.