Slovakia
Slovakia kỳ Q1-2026 đạt 35.623,3 Triệu EUR, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng GDP châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1995 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng GDP châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP giá hiện hành | |||||||||||
| Slovakia | 35.623,3 | 35.012,2 | 34.478,9 | 33.946 | 33.317,3 | 33.032,1 | 32.556,2 | 32.402,5 | 32.216,8 | 31.888,4 | |
| Bulgaria | 31.597,3 | 30.424 | 29.915,8 | 28.288,5 | 26.901,7 | 26.822,6 | 26.093,6 | 26.115,7 | 25.626,4 | 24.667,5 |
Slovakia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.623,3 | +4,2% | 35.623,3 | 35.623,3 | 35.623,3+6,92% | · | · | · |
| 2025 | 34.188,6 | +5,03% | 35.012,2 | 33.317,3 | 33.317,3+3,42% | 33.946+4,76% | 34.478,9+5,91% | 35.012,2+5,99% |
| 2024 | 32.551,9 | +5,4% | 33.032,1 | 32.216,8 | 32.216,8+8,31% | 32.402,5+6,23% | 32.556,2+3,66% | 33.032,1+3,59% |
| 2023 | 30.884,7 | +12,35% | 31.888,4 | 29.743,8 | 29.743,8+12,23% | 30.501,1+12,31% | 31.405,5+13,02% | 31.888,4+11,85% |
| 2022 | 27.489,93 | +7,92% | 28.510 | 26.503,7 | 26.503,7+7,1% | 27.158,4+7,76% | 27.787,6+8,06% | 28.510+8,7% |
| 2021 | 25.472,9 | +8,03% | 26.228,9 | 24.746,9 | 24.746,9+4,01% | 25.201,8+15,07% | 25.714+6,41% | 26.228,9+7,22% |
| 2020 | 23.580,15 | −0,24% | 24.461,8 | 21.901,2 | 23.792,6+1,91% | 21.901,2−6,9% | 24.165+1,99% | 24.461,8+2% |
| 2019 | 23.636,88 | +4,73% | 23.982 | 23.347,6 | 23.347,6+5,98% | 23.524,7+4,82% | 23.693,2+3,79% | 23.982+4,4% |
| 2018 | 22.568,98 | +6,26% | 22.972,2 | 22.031 | 22.031+5,86% | 22.443,8+6,51% | 22.828,9+6,9% | 22.972,2+5,75% |
| 2017 | 21.240,1 | +4,09% | 21.723,1 | 20.811,3 | 20.811,3+2,65% | 21.071,6+3,52% | 21.354,4+4,7% | 21.723,1+5,47% |
| 2016 | 20.405,43 | +1,55% | 20.596,4 | 20.274,2 | 20.274,2+2,46% | 20.354,5+1,8% | 20.396,6+0,87% | 20.596,4+1,09% |
| 2015 | 20.094,08 | +4,98% | 20.373,5 | 19.788 | 19.788+4,7% | 19.994,4+5,03% | 20.220,4+5,13% | 20.373,5+5,05% |
| 2014 | 19.140,55 | +2,57% | 19.393,4 | 18.899,7 | 18.899,7+1,88% | 19.036+2,21% | 19.233,1+2,94% | 19.393,4+3,25% |
| 2013 | 18.660,68 | +1,24% | 18.783 | 18.551,7 | 18.551,7+1,3% | 18.624,4+1,27% | 18.683,6+0,96% | 18.783+1,43% |
| 2012 | 18.431,9 | +2,93% | 18.518,3 | 18.313 | 18.313+4,03% | 18.390,2+2,96% | 18.506,1+3,05% | 18.518,3+1,72% |
| 2011 | 17.907,4 | +4,22% | 18.206 | 17.603,2 | 17.603,2+4,83% | 17.862,2+4,77% | 17.958,2+3,33% | 18.206+4% |
| 2010 | 17.181,7 | +7,29% | 17.506,6 | 16.792,6 | 16.792,6+7,02% | 17.048,4+7,64% | 17.379,2+8,07% | 17.506,6+6,47% |
| 2009 | 16.013,78 | −3,12% | 16.443,2 | 15.691,3 | 15.691,3+1,82% | 15.839−3,71% | 16.081,6−6,29% | 16.443,2−3,83% |
| 2008 | 16.530,18 | +17,28% | 17.161,3 | 15.411,1 | 15.411,1+16,11% | 16.449,6+18,8% | 17.161,3+19,34% | 17.098,7+14,93% |
| 2007 | 14.094,45 | +23,53% | 14.878 | 13.273,1 | 13.273,1+23,48% | 13.846,9+24,48% | 14.379,8+26,55% | 14.878+19,94% |
| 2006 | 11.410,2 | +16,3% | 12.404,6 | 10.749,3 | 10.749,3+12,7% | 11.123,7+15,58% | 11.363,2+14,75% | 12.404,6+21,86% |
| 2005 | 9.811,05 | +13,32% | 10.179,1 | 9.538,3 | 9.538,3+15,17% | 9.624,3+13,68% | 9.902,5+12,89% | 10.179,1+11,72% |
| 2004 | 8.657,83 | +15,7% | 9.111,4 | 8.281,9 | 8.281,9+16,57% | 8.466,1+13,48% | 8.771,9+16,83% | 9.111,4+15,94% |
| 2003 | 7.482,9 | +13,73% | 7.858,6 | 7.104,6 | 7.104,6+10,6% | 7.460,4+16,29% | 7.508+15,31% | 7.858,6+12,78% |
| 2002 | 6.579,48 | +10,24% | 6.967,9 | 6.415,3 | 6.423,8+11,94% | 6.415,3+7,5% | 6.510,9+8,07% | 6.967,9+13,46% |
| 2001 | 5.968,05 | +6,75% | 6.141,2 | 5.738,6 | 5.738,6+5,88% | 5.967,6+7,62% | 6.024,8+6,43% | 6.141,2+7,05% |
| 2000 | 5.590,6 | +14,4% | 5.736,5 | 5.419,8 | 5.419,8+11,43% | 5.545,2+17,2% | 5.660,9+15,95% | 5.736,5+13,12% |
| 1999 | 4.887,05 | −4,41% | 5.071 | 4.731,4 | 4.863,8−4,67% | 4.731,4−9,29% | 4.882−6,01% | 5.071+2,67% |
| 1998 | 5.112,73 | +5,26% | 5.216,2 | 4.939 | 5.101,8+9,89% | 5.216,2+8,45% | 5.193,9+4% | 4.939−0,87% |
| 1997 | 4.857,08 | +12,82% | 4.994 | 4.642,5 | 4.642,5+12,34% | 4.809,6+12,86% | 4.994+14,61% | 4.982,2+11,49% |
| 1996 | 4.305,05 | +11,02% | 4.468,7 | 4.132,7 | 4.132,7+13,31% | 4.261,4+3,58% | 4.357,4+14,15% | 4.468,7+13,62% |
| 1995 | 3.877,88 | · | 4.114,1 | 3.647,2 | 3.647,2 | 4.114,1 | 3.817,2 | 3.933 |
32 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng GDP châu Âu.