Phần Lan
Phần Lan kỳ Q1-2026 đạt 72.387 Triệu EUR, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng GDP châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1990 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng GDP châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP giá hiện hành | |||||||||||
| Phần Lan | 72.387 | 71.298 | 70.569 | 69.977 | 69.825 | 69.637 | 69.378 | 68.763 | 68.370 | 67.961 | |
| Bồ Đào Nha | 79.406,7 | 78.501,8 | 77.672,1 | 75.940,7 | 74.635 | 74.047,5 | 72.925,6 | 71.794,9 | 71.016,3 | 68.951,6 |
Phần Lan theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72.387 | +2,8% | 72.387 | 72.387 | 72.387+3,67% | · | · | · |
| 2025 | 70.417,25 | +2% | 71.298 | 69.825 | 69.825+2,13% | 69.977+1,77% | 70.569+1,72% | 71.298+2,39% |
| 2024 | 69.037 | +1,15% | 69.637 | 68.370 | 68.370+0,43% | 68.763−0,05% | 69.378+1,77% | 69.637+2,47% |
| 2023 | 68.251,25 | +2,58% | 68.796 | 67.961 | 68.075+4,69% | 68.796+3,89% | 68.173+1,47% | 67.961+0,38% |
| 2022 | 66.533,75 | +6,98% | 67.707 | 65.026 | 65.026+8,52% | 66.219+7,37% | 67.183+6,82% | 67.707+5,33% |
| 2021 | 62.191 | +5,24% | 64.278 | 59.923 | 59.923−1,21% | 61.672+8,47% | 62.891+6,24% | 64.278+7,71% |
| 2020 | 59.096,75 | −0,89% | 60.658 | 56.854 | 60.658+2,73% | 56.854−4,59% | 59.196−1,04% | 59.679−0,64% |
| 2019 | 59.629,5 | +2,85% | 60.066 | 59.045 | 59.045+2,59% | 59.588+3,29% | 59.819+2,99% | 60.066+2,54% |
| 2018 | 57.976,25 | +3,2% | 58.578 | 57.554 | 57.554+4,1% | 57.690+3,12% | 58.083+3,09% | 58.578+2,54% |
| 2017 | 56.176,5 | +4,17% | 57.129 | 55.287 | 55.287+3,31% | 55.947+4,48% | 56.343+3,84% | 57.129+5,02% |
| 2016 | 53.929,25 | +2,63% | 54.400 | 53.514 | 53.514+3,32% | 53.546+1,67% | 54.257+2,89% | 54.400+2,64% |
| 2015 | 52.548 | +2,11% | 52.999 | 51.793 | 51.793+1,35% | 52.668+2,57% | 52.732+2,02% | 52.999+2,48% |
| 2014 | 51.463,75 | +1,16% | 51.718 | 51.103 | 51.103+1,6% | 51.348+1,05% | 51.686+1,09% | 51.718+0,91% |
| 2013 | 50.874,25 | +1,56% | 51.253 | 50.300 | 50.300+0,2% | 50.816+1,76% | 51.128+2,15% | 51.253+2,12% |
| 2012 | 50.094,5 | +1,38% | 50.199 | 49.936 | 50.199+2,56% | 49.936+1,35% | 50.052+0,91% | 50.191+0,71% |
| 2011 | 49.413,75 | +5,05% | 49.835 | 48.948 | 48.948+7,27% | 49.273+4,75% | 49.599+5,45% | 49.835+2,87% |
| 2010 | 47.036,75 | +3,53% | 48.445 | 45.629 | 45.629−0,29% | 47.037+4,06% | 47.036+3,48% | 48.445+6,9% |
| 2009 | 45.433,75 | −6,44% | 45.761 | 45.202 | 45.761−5,66% | 45.202−7,03% | 45.456−7,49% | 45.316−5,58% |
| 2008 | 48.563,25 | +3,85% | 49.138 | 47.992 | 48.505+6,82% | 48.618+4,64% | 49.138+4,41% | 47.992−0,28% |
| 2007 | 46.764,75 | +8,21% | 48.127 | 45.409 | 45.409+6,98% | 46.461+8,61% | 47.062+8,21% | 48.127+9,02% |
| 2006 | 43.215,25 | +4,98% | 44.146 | 42.445 | 42.445+3,4% | 42.779+5,11% | 43.491+5,48% | 44.146+5,91% |
| 2005 | 41.166,5 | +3,73% | 41.683 | 40.701 | 41.049+5,17% | 40.701+3,36% | 41.233+3,6% | 41.683+2,83% |
| 2004 | 39.685,25 | +4,63% | 40.534 | 39.031 | 39.031+4,37% | 39.377+4,32% | 39.799+4,44% | 40.534+5,38% |
| 2003 | 37.928,5 | +2,21% | 38.466 | 37.397 | 37.397+1,85% | 37.745+1,58% | 38.106+2,94% | 38.466+2,44% |
| 2002 | 37.110 | +2,65% | 37.549 | 36.716 | 36.716+2,27% | 37.157+2,93% | 37.018+1,79% | 37.549+3,6% |
| 2001 | 36.153,25 | +6,03% | 36.368 | 35.902 | 35.902+8,62% | 36.099+7,26% | 36.368+5,53% | 36.244+2,92% |
| 2000 | 34.096,5 | +7,49% | 35.214 | 33.053 | 33.053+5,84% | 33.657+6,85% | 34.462+8,09% | 35.214+9,09% |
| 1999 | 31.722 | +6,01% | 32.280 | 31.228 | 31.228+7,32% | 31.498+5,89% | 31.882+5,41% | 32.280+5,49% |
| 1998 | 29.922,25 | +6,88% | 30.601,3 | 29.097,5 | 29.097,5+7,1% | 29.745,6+8,46% | 30.244,6+6,81% | 30.601,3+5,24% |
| 1997 | 27.996,27 | +7,65% | 29.076,8 | 27.168,3 | 27.168,3+6,23% | 27.424,4+7,98% | 28.315,6+8,12% | 29.076,8+8,24% |
| 1996 | 26.005,63 | +1,4% | 26.862,6 | 25.396,6 | 25.574,3+4,47% | 25.396,6−1,43% | 26.189+0,41% | 26.862,6+2,29% |
| 1995 | 25.646,95 | +17,66% | 26.260,6 | 24.480,5 | 24.480,5+19,29% | 25.764,2+23,46% | 26.082,5+19,5% | 26.260,6+9,53% |
| 1994 | 21.798,18 | +14,7% | 23.975,6 | 20.522,3 | 20.522,3+11,37% | 20.869,3+10,29% | 21.825,5+14,11% | 23.975,6+22,68% |
| 1993 | 19.004,6 | −12,73% | 19.542,6 | 18.427,2 | 18.427,2−19,11% | 18.921,7−16,24% | 19.126,9−12,26% | 19.542,6−1,99% |
| 1992 | 21.777,43 | −15,8% | 22.779,8 | 19.940 | 22.779,8−14,13% | 22.590,9−15,66% | 21.799−15,86% | 19.940−17,72% |
| 1991 | 25.863,7 | −7,15% | 26.784,3 | 24.235,1 | 26.527,2−6,19% | 26.784,3−4,62% | 25.908,2−6,56% | 24.235,1−11,33% |
| 1990 | 27.854,25 | · | 28.277,5 | 27.330,6 | 28.277,5 | 28.081,1 | 27.727,8 | 27.330,6 |
37 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng GDP châu Âu.