Ireland
Ireland kỳ Q1-2026 đạt 46.820,5 Triệu EUR, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng GDP châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1995 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng GDP châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu dùng cuối cùng (giá so sánh) | |||||||||||
| Ireland | 46.820,5 | 46.506,2 | 46.310,7 | 46.340,2 | 45.713,8 | 45.538,7 | 44.870,9 | 44.895,7 | 44.610,2 | 44.704,5 | |
| Áo | 76.942,1 | 76.478,3 | 76.333,9 | 76.476,9 | 76.085,5 | 76.187,3 | 75.396,9 | 74.982,6 | 75.034,7 | 73.975,9 |
Ireland theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46.820,5 | +1,3% | 46.820,5 | 46.820,5 | 46.820,5+2,42% | · | · | · |
| 2025 | 46.217,73 | +2,75% | 46.506,2 | 45.713,8 | 45.713,8+2,47% | 46.340,2+3,22% | 46.310,7+3,21% | 46.506,2+2,12% |
| 2024 | 44.978,88 | +3,14% | 45.538,7 | 44.610,2 | 44.610,2+3,35% | 44.895,7+3,59% | 44.870,9+3,8% | 45.538,7+1,87% |
| 2023 | 43.609,52 | +4,35% | 44.704,5 | 43.165,6 | 43.165,6+7,05% | 43.341,7+4,54% | 43.226,3+1,54% | 44.704,5+4,42% |
| 2022 | 41.790,13 | +8,59% | 42.811,9 | 40.322,2 | 40.322,2+11,43% | 41.457,7+8,95% | 42.568,7+7,65% | 42.811,9+6,62% |
| 2021 | 38.483,75 | +8,25% | 40.154,5 | 36.185,6 | 36.185,6+1,81% | 38.051,4+14,04% | 39.543,5+7,79% | 40.154,5+9,7% |
| 2020 | 35.550,17 | −4,74% | 36.685,3 | 33.368,1 | 35.542,2−3,47% | 33.368,1−10,46% | 36.685,3−2,32% | 36.605,1−2,75% |
| 2019 | 37.319,5 | +3,54% | 37.638,3 | 36.819 | 36.819+4% | 37.265,1+3,52% | 37.555,6+3,41% | 37.638,3+3,26% |
| 2018 | 36.042,63 | +5,52% | 36.450 | 35.404,5 | 35.404,5+4,89% | 35.999,6+6,72% | 36.316,4+5,62% | 36.450+4,88% |
| 2017 | 34.156,4 | +3,45% | 34.754,3 | 33.732,7 | 33.755,3+2,61% | 33.732,7+3,08% | 34.383,3+4,52% | 34.754,3+3,6% |
| 2016 | 33.015,83 | +4,03% | 33.546,1 | 32.723,2 | 32.898,1+5,14% | 32.723,2+3,56% | 32.895,9+3,09% | 33.546,1+4,37% |
| 2015 | 31.735,57 | +2,6% | 32.142,9 | 31.289,9 | 31.289,9+2,74% | 31.599,1+2,11% | 31.910,4+2,99% | 32.142,9+2,58% |
| 2014 | 30.930,23 | +2,48% | 31.333,3 | 30.456,5 | 30.456,5+1,79% | 30.946,4+3,35% | 30.984,7+2,19% | 31.333,3+2,58% |
| 2013 | 30.182,58 | −0,49% | 30.544,9 | 29.922,2 | 29.922,2−0,66% | 29.943,4−1,13% | 30.319,8−0,73% | 30.544,9+0,58% |
| 2012 | 30.329,7 | −1,44% | 30.542,8 | 30.120,8 | 30.120,8−3,09% | 30.286,8−2,33% | 30.542,8+0,05% | 30.368,4−0,35% |
| 2011 | 30.773,25 | −0,56% | 31.081,5 | 30.473,8 | 31.081,5+0,15% | 31.010,6+0,46% | 30.527,1−1,26% | 30.473,8−1,6% |
| 2010 | 30.946,8 | −1,26% | 31.035 | 30.868,3 | 31.035−3,09% | 30.868,3−1,13% | 30.916−0,38% | 30.967,9−0,36% |
| 2009 | 31.340,25 | −3,78% | 32.024,3 | 31.033,3 | 32.024,3−2,84% | 31.222,5−3,71% | 31.033,3−4,51% | 31.080,9−4,08% |
| 2008 | 32.572,28 | +1,22% | 32.960,5 | 32.403,5 | 32.960,5+3,68% | 32.425,8+1,31% | 32.499,3+0,49% | 32.403,5−0,55% |
| 2007 | 32.180,18 | +6,54% | 32.584 | 31.790,8 | 31.790,8+7,94% | 32.006+6,34% | 32.339,9+6,62% | 32.584+5,32% |
| 2006 | 30.205,33 | +5,7% | 30.939,5 | 29.452 | 29.452+6,42% | 30.098,8+6,5% | 30.331+4,28% | 30.939,5+5,67% |
| 2005 | 28.575,45 | +6,22% | 29.280,2 | 27.675,3 | 27.675,3+5,69% | 28.261,1+5,17% | 29.085,2+7,17% | 29.280,2+6,81% |
| 2004 | 26.902,75 | +3,52% | 27.413,9 | 26.185,8 | 26.185,8+1,52% | 26.871,5+3,79% | 27.139,8+4,34% | 27.413,9+4,41% |
| 2003 | 25.987,98 | +3,52% | 26.254,9 | 25.795 | 25.795+4,2% | 25.890,5+3,91% | 26.011,5+2,5% | 26.254,9+3,49% |
| 2002 | 25.105,2 | +5,06% | 25.378,1 | 24.756,4 | 24.756,4+6,25% | 24.916,8+4,48% | 25.378,1+6,25% | 25.369,5+3,31% |
| 2001 | 23.896,9 | +6,7% | 24.555,5 | 23.299,9 | 23.299,9+7,06% | 23.847,3+6,61% | 23.884,9+6,34% | 24.555,5+6,79% |
| 2000 | 22.397,18 | +9,89% | 22.994,1 | 21.764,4 | 21.764,4+9,7% | 22.368,7+12,32% | 22.461,5+7,74% | 22.994,1+9,9% |
| 1999 | 20.381,5 | +8,63% | 20.922,3 | 19.839,8 | 19.839,8+8,91% | 19.915,2+6,83% | 20.848,7+10,04% | 20.922,3+8,73% |
| 1998 | 18.762,28 | +8,04% | 19.243,3 | 18.217,4 | 18.217,4+8,72% | 18.641,9+8,39% | 18.946,5+8,83% | 19.243,3+6,33% |
| 1997 | 17.365,43 | +6,99% | 18.097,6 | 16.755,8 | 16.755,8+4,25% | 17.199,5+6,94% | 17.408,8+6,65% | 18.097,6+10,06% |
| 1996 | 16.230,95 | +6,04% | 16.443,9 | 16.072,4 | 16.072,4+7,05% | 16.083,9+5,81% | 16.323,6+5,44% | 16.443,9+5,89% |
| 1995 | 15.306,18 | · | 15.528,5 | 15.014,2 | 15.014,2 | 15.200,5 | 15.481,5 | 15.528,5 |
32 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng GDP châu Âu.