Croatia
Croatia kỳ Q1-2026 đạt 3.968,5 Triệu EUR, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng GDP châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1995 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng GDP châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi tiêu chính phủ (giá so sánh) | |||||||||||
| Croatia | 3.968,5 | 4.013,2 | 4.018,5 | 3.943,2 | 3.911 | 3.930,9 | 3.849 | 3.794,6 | 3.649,3 | 3.661,6 | |
| Litva | 2.454,4 | 2.437,9 | 2.444 | 2.441,2 | 2.439,2 | 2.429,9 | 2.418,6 | 2.404,8 | 2.389,3 | 2.383,2 |
Croatia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.968,5 | −0,07% | 3.968,5 | 3.968,5 | 3.968,5+1,47% | · | · | · |
| 2025 | 3.971,48 | +4,35% | 4.018,5 | 3.911 | 3.911+7,17% | 3.943,2+3,92% | 4.018,5+4,4% | 4.013,2+2,09% |
| 2024 | 3.805,95 | +7,21% | 3.930,9 | 3.649,3 | 3.649,3+4,67% | 3.794,6+7,4% | 3.849+9,38% | 3.930,9+7,35% |
| 2023 | 3.550 | +6,94% | 3.661,6 | 3.486,5 | 3.486,5+7,17% | 3.533,1+7,65% | 3.518,8+5,45% | 3.661,6+7,48% |
| 2022 | 3.319,7 | +2,47% | 3.406,8 | 3.253,1 | 3.253,1+6,15% | 3.282−3,08% | 3.336,9+4,11% | 3.406,8+3,16% |
| 2021 | 3.239,58 | +2,7% | 3.386,2 | 3.064,6 | 3.064,6−3,9% | 3.386,2+7,71% | 3.205,1−2,47% | 3.302,4+10,15% |
| 2020 | 3.154,33 | +3,47% | 3.286,3 | 2.998,1 | 3.189,1+4,99% | 3.143,8+3,48% | 3.286,3+6,76% | 2.998,1−1,39% |
| 2019 | 3.048,5 | +2,94% | 3.078,1 | 3.037,5 | 3.037,5+3,41% | 3.038,1+1,81% | 3.078,1+3,68% | 3.040,3+2,88% |
| 2018 | 2.961,38 | +1,54% | 2.984 | 2.937,4 | 2.937,4+1,2% | 2.984+2,65% | 2.968,8+1,09% | 2.955,3+1,22% |
| 2017 | 2.916,5 | +1,91% | 2.936,7 | 2.902,5 | 2.902,5+1,2% | 2.907+1,56% | 2.936,7+2,77% | 2.919,8+2,12% |
| 2016 | 2.861,8 | +0,99% | 2.868,2 | 2.857,5 | 2.868,2+1,94% | 2.862,3+0,82% | 2.857,5+0,59% | 2.859,2+0,6% |
| 2015 | 2.833,88 | −0,59% | 2.842,1 | 2.813,7 | 2.813,7−0,16% | 2.838,9−0,72% | 2.840,8−1,53% | 2.842,1+0,08% |
| 2014 | 2.850,63 | +1,66% | 2.885 | 2.818,3 | 2.818,3−0,83% | 2.859,5+2,62% | 2.885+3,01% | 2.839,7+1,89% |
| 2013 | 2.804,08 | +0,69% | 2.842 | 2.786,4 | 2.842+1,83% | 2.786,4−0,96% | 2.800,8+2,06% | 2.787,1−0,14% |
| 2012 | 2.784,9 | −1,28% | 2.813,3 | 2.744,4 | 2.791−2,31% | 2.813,3−0,77% | 2.744,4−1,75% | 2.790,9−0,25% |
| 2011 | 2.820,88 | +2,05% | 2.857,1 | 2.793,4 | 2.857,1+2,77% | 2.835,2+2,03% | 2.793,4+0,29% | 2.797,8+3,13% |
| 2010 | 2.764,23 | −0,49% | 2.785,4 | 2.712,8 | 2.780+0,38% | 2.778,7+0,18% | 2.785,4+0,17% | 2.712,8−2,7% |
| 2009 | 2.777,98 | +2,06% | 2.788,2 | 2.769,4 | 2.769,4+3,81% | 2.773,6+3,93% | 2.780,7+0,91% | 2.788,2−0,28% |
| 2008 | 2.721,98 | +0,83% | 2.795,9 | 2.667,8 | 2.667,8+0,55% | 2.668,6−2,04% | 2.755,6+0,11% | 2.795,9+4,75% |
| 2007 | 2.699,7 | +6,48% | 2.752,5 | 2.653,2 | 2.653,2+7,34% | 2.724,1+8,78% | 2.752,5+6,93% | 2.669+2,99% |
| 2006 | 2.535,4 | +6,5% | 2.591,5 | 2.471,8 | 2.471,8+4,29% | 2.504,2+5,29% | 2.574,1+8,26% | 2.591,5+8,16% |
| 2005 | 2.380,55 | +3,07% | 2.396 | 2.370,2 | 2.370,2+3,46% | 2.378,4+3,7% | 2.377,6+3,74% | 2.396+1,42% |
| 2004 | 2.309,68 | +3,21% | 2.362,4 | 2.290,9 | 2.290,9+3,87% | 2.293,6+4,22% | 2.291,8+3,68% | 2.362,4+1,21% |
| 2003 | 2.237,75 | +2,01% | 2.334,2 | 2.200,7 | 2.205,6+2,34% | 2.200,7+0,2% | 2.210,5−0,28% | 2.334,2+5,77% |
| 2002 | 2.193,68 | +6,91% | 2.216,6 | 2.155,1 | 2.155,1+5,37% | 2.196,2+7,89% | 2.216,6+7,74% | 2.206,8+6,65% |
| 2001 | 2.051,88 | −3,22% | 2.069,2 | 2.035,6 | 2.045,3−4,55% | 2.035,6−4,01% | 2.057,4−2,52% | 2.069,2−1,76% |
| 2000 | 2.120,1 | −3,3% | 2.142,9 | 2.106,3 | 2.142,9−4,69% | 2.120,6−1,72% | 2.110,6−3,78% | 2.106,3−2,93% |
| 1999 | 2.192,35 | +1,19% | 2.248,3 | 2.157,8 | 2.248,3+3,97% | 2.157,8−2,62% | 2.193,5+0,88% | 2.169,8+2,65% |
| 1998 | 2.166,63 | +2,22% | 2.215,8 | 2.113,8 | 2.162,5+3,13% | 2.215,8+5,73% | 2.174,4+1,55% | 2.113,8−1,42% |
| 1997 | 2.119,53 | +2,36% | 2.144,3 | 2.095,7 | 2.096,9+1,46% | 2.095,7+1,34% | 2.141,2+4,22% | 2.144,3+2,44% |
| 1996 | 2.070,58 | −1,57% | 2.093,2 | 2.054,5 | 2.066,7−1,01% | 2.067,9−1,71% | 2.054,5−3,1% | 2.093,2−0,44% |
| 1995 | 2.103,55 | · | 2.120,2 | 2.087,7 | 2.087,7 | 2.103,9 | 2.120,2 | 2.102,4 |
32 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng GDP châu Âu.