Bulgaria
Bulgaria kỳ Q1-2026 đạt 4.166,8 Triệu EUR, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng GDP châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1996 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng GDP châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tích luỹ tài sản gộp (giá so sánh) | |||||||||||
| Bulgaria | 4.166,8 | 3.970,5 | 3.867,9 | 3.591,2 | 3.511 | 3.545,6 | 3.454,4 | 3.411,3 | 3.254 | 3.275,2 | |
| Luxembourg | 2.668,4 | 2.475 | 2.723,3 | 2.621,3 | 2.500,2 | 2.563,9 | 2.446,1 | 2.692 | 2.744,6 | 2.538,8 |
Bulgaria theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.166,8 | +11,56% | 4.166,8 | 4.166,8 | 4.166,8+18,68% | · | · | · |
| 2025 | 3.735,15 | +9,33% | 3.970,5 | 3.511 | 3.511+7,9% | 3.591,2+5,27% | 3.867,9+11,97% | 3.970,5+11,98% |
| 2024 | 3.416,33 | +5,66% | 3.545,6 | 3.254 | 3.254−1,55% | 3.411,3+8,36% | 3.454,4+7,78% | 3.545,6+8,26% |
| 2023 | 3.233,35 | −12,69% | 3.305,2 | 3.148 | 3.305,2−15,44% | 3.148−17,42% | 3.205−11,05% | 3.275,2−6,11% |
| 2022 | 3.703,15 | +6,83% | 3.908,8 | 3.488,3 | 3.908,8+22,64% | 3.812,2+13,49% | 3.603,3−1,19% | 3.488,3−5,03% |
| 2021 | 3.466,48 | +12,92% | 3.673,1 | 3.187,1 | 3.187,1+2,96% | 3.359,1+18,14% | 3.646,6+17,41% | 3.673,1+13,57% |
| 2020 | 3.069,73 | −3,83% | 3.234,2 | 2.843,4 | 3.095,5−5,54% | 2.843,4−14,55% | 3.105,8+1,76% | 3.234,2+3,98% |
| 2019 | 3.191,83 | +1,36% | 3.327,6 | 3.052,2 | 3.277,1+7,95% | 3.327,6+4,94% | 3.052,2−5,62% | 3.110,4−1,44% |
| 2018 | 3.149,13 | +9,79% | 3.233,9 | 3.035,7 | 3.035,7+9,07% | 3.170,9+11,44% | 3.233,9+13,62% | 3.156+5,27% |
| 2017 | 2.868,2 | +5,14% | 2.998 | 2.783,2 | 2.783,2−0,13% | 2.845,3+3,29% | 2.846,3+4,6% | 2.998+13,15% |
| 2016 | 2.728,03 | −3,82% | 2.786,8 | 2.649,5 | 2.786,8+0,09% | 2.754,8−3,31% | 2.721−4,61% | 2.649,5−7,33% |
| 2015 | 2.836,27 | +2,77% | 2.859,2 | 2.784,4 | 2.784,4+2,29% | 2.849+6,04% | 2.852,5+2,7% | 2.859,2+0,21% |
| 2014 | 2.759,85 | +6,41% | 2.853,2 | 2.686,6 | 2.722,1+6,2% | 2.686,6+3,01% | 2.777,5+6,48% | 2.853,2+9,98% |
| 2013 | 2.593,52 | −5,35% | 2.608,4 | 2.563,2 | 2.563,2−9,85% | 2.608,2−6,92% | 2.608,4−3,59% | 2.594,3−0,59% |
| 2012 | 2.740,1 | +1,09% | 2.843,2 | 2.609,6 | 2.843,2+6,48% | 2.802,1+3,5% | 2.705,5−2,63% | 2.609,6−2,83% |
| 2011 | 2.710,43 | −2,27% | 2.778,5 | 2.670,2 | 2.670,2−7,67% | 2.707,3−3,39% | 2.778,5+5,8% | 2.685,7−3,14% |
| 2010 | 2.773,3 | −18,13% | 2.892,1 | 2.626,2 | 2.892,1−22,55% | 2.802,2−20,94% | 2.626,2−20,25% | 2.772,7−6,88% |
| 2009 | 3.387,25 | −23,43% | 3.734 | 2.977,4 | 3.734−3,15% | 3.544,6−30,23% | 3.293−27,2% | 2.977,4−29,72% |
| 2008 | 4.423,95 | +16,47% | 5.080,5 | 3.855,6 | 3.855,6+3,57% | 5.080,5+34,7% | 4.523,5+18,09% | 4.236,2+9,5% |
| 2007 | 3.798,38 | +13,45% | 3.868,6 | 3.722,6 | 3.722,6+18,38% | 3.771,8+18,33% | 3.830,5+9,2% | 3.868,6+8,91% |
| 2006 | 3.347,95 | +21,27% | 3.552 | 3.144,5 | 3.144,5+26,92% | 3.187,4+16,26% | 3.507,9+23,53% | 3.552+19,03% |
| 2005 | 2.760,75 | +22,89% | 2.984,2 | 2.477,5 | 2.477,5+11,01% | 2.741,5+25,22% | 2.839,8+28,42% | 2.984,2+26,78% |
| 2004 | 2.246,6 | +12,3% | 2.353,9 | 2.189,4 | 2.231,7+24,79% | 2.189,4+13,47% | 2.211,4+7,27% | 2.353,9+5,89% |
| 2003 | 2.000,57 | +15,92% | 2.222,9 | 1.788,4 | 1.788,4+3,06% | 1.929,5+7,61% | 2.061,5+23,15% | 2.222,9+30,71% |
| 2002 | 1.725,77 | +8,48% | 1.793,1 | 1.674 | 1.735,3+22,67% | 1.793,1+20,25% | 1.674−2,9% | 1.700,7−1,89% |
| 2001 | 1.590,83 | +16,8% | 1.733,5 | 1.414,6 | 1.414,6−6,1% | 1.491,2+12,46% | 1.724+34,53% | 1.733,5+29,93% |
| 2000 | 1.362,05 | +4,54% | 1.506,5 | 1.281,5 | 1.506,5+86,17% | 1.326+9,96% | 1.281,5−17,64% | 1.334,2−18,68% |
| 1999 | 1.302,93 | +10,71% | 1.640,6 | 809,2 | 809,2−1,87% | 1.205,9+29,72% | 1.556+39,41% | 1.640,6−10,7% |
| 1998 | 1.176,85 | +82,65% | 1.837,1 | 824,6 | 824,6+217,64% | 929,6+76,09% | 1.116,1+31,9% | 1.837,1+94,69% |
| 1997 | 644,33 | +887,47% | 943,6 | 259,6 | 259,6+312,72% | 527,9+933,07% | 846,2+1.159,23% | 943,6+1.082,46% |
| 1996 | 65,25 | · | 79,8 | 51,1 | 62,9 | 51,1 | 67,2 | 79,8 |
31 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng GDP châu Âu.