Cyprus
Cyprus kỳ 06-2026 đạt 11.455 Triệu EUR, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cho vay ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 11-2005 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Cho vay ngân hàng châu Âu
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cho vay doanh nghiệp phi tài chính | |||||||||||
| Cyprus | 11.455 | 11.157 | 11.000 | 10.969 | 10.785 | 10.812 | 10.882 | 10.779 | 10.805 | 10.827 | |
| Malta | 6.508,66 | 6.373,76 | 6.303,13 | 6.371,74 | 6.257,04 | 6.163,85 | 6.119,15 | 6.020,38 | 5.953,99 | 5.838,91 |
Cyprus theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.029,67 | +4,19% | 11.455 | 10.785 | 10.812+5,71% | 10.785+5,29% | 10.969+5,45% | 11.000+5,59% | 11.157+7,08% | 11.455+7,12% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 10.586,5 | +5,21% | 10.882 | 10.228 | 10.228+2,75% | 10.243+2,32% | 10.402+2,8% | 10.418+2,9% | 10.419+2,97% | 10.694+4,75% | 10.719+5,28% | 10.622+5,18% | 10.827+7,72% | 10.805+9,32% | 10.779+9,42% | 10.882+7,26% |
| 2024 | 10.062,17 | −2,25% | 10.209 | 9.851 | 9.954−9,17% | 10.011−4,99% | 10.119−3,24% | 10.124−2,2% | 10.118−2,49% | 10.209−1,72% | 10.181−0,78% | 10.099−1,11% | 10.051−0,3% | 9.884−1,38% | 9.851−0,9% | 10.145+2,04% |
| 2023 | 10.294 | −13,4% | 10.959 | 9.940 | 10.959−9,52% | 10.537−12,99% | 10.458−12,86% | 10.352−14,16% | 10.376−13,75% | 10.388−14,86% | 10.261−15,42% | 10.212−14,67% | 10.081−14,66% | 10.022−14,75% | 9.940−13,45% | 9.942−9,38% |
| 2022 | 11.886,42 | −2,11% | 12.201 | 10.971 | 12.112−3,77% | 12.110−3,63% | 12.001−4,47% | 12.060−3,64% | 12.030−3,5% | 12.201+2,9% | 12.131+2,01% | 11.967+1,03% | 11.813+0,03% | 11.756−0,21% | 11.485−2,88% | 10.971−8,66% |
| 2021 | 12.143,08 | −3,73% | 12.586 | 11.781 | 12.586−3,27% | 12.566−3,48% | 12.562−3,21% | 12.516−3,83% | 12.466−1,47% | 11.857−4,3% | 11.892−3,36% | 11.845−3,62% | 11.810−4,7% | 11.781−5,25% | 11.825−4,17% | 12.011−4,18% |
| 2020 | 12.613,25 | −15,01% | 13.019 | 12.290 | 13.011−22,34% | 13.019−22,32% | 12.978−23,07% | 13.014−23,11% | 12.652−25,03% | 12.390−8,79% | 12.305−9,14% | 12.290−9,12% | 12.392−8,33% | 12.434−7,51% | 12.339−6,56% | 12.535−4,28% |
| 2019 | 14.841,5 | −16,78% | 16.926 | 13.096 | 16.754−13,34% | 16.759−13,52% | 16.870−5,68% | 16.926−6,14% | 16.875−6,72% | 13.584−24,97% | 13.543−24,27% | 13.524−24,01% | 13.518−19,98% | 13.444−20,71% | 13.205−22,22% | 13.096−21,42% |
| 2018 | 17.833,17 | −11,25% | 19.380 | 16.666 | 19.333−6,69% | 19.380−6,53% | 17.886−12,7% | 18.033−11,91% | 18.090−11,1% | 18.104−10,11% | 17.883−10,65% | 17.797−10,44% | 16.894−14,41% | 16.955−13,67% | 16.977−13,58% | 16.666−13,7% |
| 2017 | 20.093,42 | −9,24% | 20.735 | 19.311 | 20.718−14,67% | 20.735−14,59% | 20.487−13,48% | 20.472−13,55% | 20.349−7,05% | 20.140−6,3% | 20.014−6,36% | 19.871−7,18% | 19.739−5,79% | 19.640−6,23% | 19.645−6,47% | 19.311−6,59% |
| 2016 | 22.138,25 | −9,38% | 24.280 | 20.673 | 24.280−0,91% | 24.276−1,04% | 23.679−3,68% | 23.681−3,32% | 21.893−9,94% | 21.494−12,01% | 21.374−12,44% | 21.407−12,36% | 20.952−14,32% | 20.945−14,03% | 21.005−13,77% | 20.673−14,86% |
| 2015 | 24.428,42 | −2,29% | 24.583 | 24.280 | 24.503−3,24% | 24.531−2,79% | 24.583−2,63% | 24.494−2,71% | 24.309−3,39% | 24.427−4,36% | 24.412−4,15% | 24.426−4,16% | 24.455−1,91% | 24.363−2,09% | 24.358+0,63% | 24.280+3,98% |
| 2014 | 25.000,75 | −3,18% | 25.541 | 23.351 | 25.323−5,14% | 25.234−5,36% | 25.247−4,93% | 25.175−4,06% | 25.163−2,9% | 25.541−1,87% | 25.469−1,14% | 25.487+0,26% | 24.931−1,07% | 24.883−0,56% | 24.205−3,23% | 23.351−7,86% |
| 2013 | 25.821,83 | −2,73% | 26.696 | 25.013 | 26.696+4,69% | 26.663+3,51% | 26.556+2,64% | 26.239+0,74% | 25.914−3,67% | 26.029−4,15% | 25.762−4,91% | 25.422−5,56% | 25.201−6,56% | 25.023−6,62% | 25.013−6,17% | 25.344−5,78% |
| 2012 | 26.547,33 | +6,18% | 27.155 | 25.500 | 25.500+7,1% | 25.759+7,86% | 25.872+7,54% | 26.047+6,09% | 26.900+8,43% | 27.155+7,98% | 27.091+7,17% | 26.918+5,5% | 26.970+5,09% | 26.798+4,13% | 26.659+3,84% | 26.899+3,85% |
| 2011 | 25.002,25 | +5,77% | 25.902 | 23.810 | 23.810+1,2% | 23.882+1,59% | 24.059+0,98% | 24.552+3,64% | 24.808+5,03% | 25.149+5,61% | 25.279+6,76% | 25.514+7,31% | 25.663+9,4% | 25.735+10,41% | 25.674+9,36% | 25.902+8,02% |
| 2010 | 23.638,17 | +3,75% | 23.978 | 23.308 | 23.527+5,37% | 23.508+6,61% | 23.826+8,12% | 23.689+4,48% | 23.619+4,8% | 23.814+3,19% | 23.679+5,57% | 23.777+3,18% | 23.457+0,96% | 23.308−0,3% | 23.476+0,87% | 23.978+2,74% |
| 2009 | 22.783,33 | +19,01% | 23.379 | 22.037 | 22.327+36,45% | 22.051+33,09% | 22.037+28,33% | 22.673+29,53% | 22.537+25,91% | 23.078+24,33% | 22.429+13,75% | 23.044+15,1% | 23.234+11,49% | 23.379+8,96% | 23.273+7,89% | 23.338+5,8% |
| 2008 | 19.144,33 | +36,06% | 22.058 | 16.363 | 16.363+31,77% | 16.569+32,56% | 17.172+33% | 17.504+33,34% | 17.900+31,37% | 18.562+30,86% | 19.717+38,71% | 20.021+38,84% | 20.839+41,32% | 21.456+41,99% | 21.571+38,84% | 22.058+37,47% |
| 2007 | 14.070,08 | +18,12% | 16.046 | 12.418 | 12.418+14,13% | 12.499+11,47% | 12.911+13,81% | 13.127+12,42% | 13.626+16,34% | 14.185+16,03% | 14.215+16,77% | 14.420+18,15% | 14.746+19,61% | 15.111+21,72% | 15.537+25,08% | 16.046+29,94% |
| 2006 | 11.912 | +10,83% | 12.422 | 10.881 | 10.881 | 11.213 | 11.344 | 11.677 | 11.712 | 12.225 | 12.173 | 12.205 | 12.328 | 12.415 | 12.422+16,96% | 12.349+13,55% |
| 2005 | 10.748 | · | 10.875 | 10.621 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.621 | 10.875 |
22 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cho vay ngân hàng châu Âu.