Thu ngân sách nhà nước
Thu ngân sách nhà nước của Việt Nam theo quý, gồm thu nội địa, thu từ dầu thô, thu từ xuất nhập khẩu và viện trợ.
Chỉ tiêu phản ánh năng lực huy động nguồn lực tài chính công và sức khỏe nền kinh tế; kết hợp với chi để đánh giá cân đối và bội chi ngân sách.
Dữ liệu do Bộ Tài chính công bố, được Dữ Liệu Kinh Tế trình bày bằng biểu đồ trực quan. Theo dõi thu ngân sách nhà nước của Việt Nam trên Dữ Liệu Kinh Tế.
| Chỉ tiêu | Q2-2022 | Q1-2022 | Q4-2021 | Q3-2021 | Q2-2021 | Q1-2021 | Q4-2020 | Q3-2020 | Q2-2020 | Q1-2020 | Q4-2019 | Q3-2019 | Q2-2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG THU NGÂN SÁCH VÀ VIỆN TRỢ | 941.343,8 | 460.600 | 1.365.530,2 | 1.077.430 | 775.025 | 403.700 | 1.507.845 | 975.335 | 668.674,8 | 391.000 | 1.553.611,4 | 1.093.800 | 745.485 | |
| Thu thường xuyên | 833.034,8 | 409.127 | 1.215.819,7 | 968.936 | 695.432 | 364.148 | 1.328.859 | 873.371 | 603.162,8 | 355.263 | 1.391.030,4 | 997.450 | 686.082 | |
| Thu thuế13 | 728.581,8 | 360.309 | 1.055.282,7 | 836.845 | 615.376 | 330.611 | 1.060.798 | 731.580 | 500.214,8 | 307.858 | 1.122.403,4 | 830.308 | 573.280 | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 179.036,3 | 87.789 | 272.973,3 | 204.712 | 148.295 | 89.403 | 259.329 | 167.271 | 121.504,3 | 84.188 | 270.610 | 196.859 | 143.528 | |
| Thuế thu nhập cá nhân | 93.015 | 51.105 | 113.442 | 97.731 | 72.808 | 38.825 | 115.213 | 89.860 | 64.524 | 37.728 | 109.405,6 | 85.552 | 60.745 | |
| Thuế sử dụng phi nông nghiệp | 1.229 | 572 | 1.823 | 1.221 | 815 | 199 | 2.068 | 1.641 | 796 | 219 | 2.040 | 1.610 | 1.039 | |
| Thuế môn bài | ||||||||||||||
| Lệ phí trước bạ | 22.971 | 10.039 | 31.771 | 25.222 | 20.073 | 8.677 | 34.822 | 22.708 | 15.189 | 8.595 | 40.190 | 28.088 | 18.597 | |
| Thuế chuyển quyền sử dụng đất | ||||||||||||||
| Thuế giá trị gia tăng | 239.016,5 | 118.262 | 333.223,7 | 266.820 | 193.905 | 106.353 | 342.029 | 231.182 | 150.600,6 | 92.686 | 362.691,3 | 265.766 | 179.583 | |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản Nhập trong nước | 67.704 | 31.582 | 97.984,2 | 75.620 | 58.854 | 30.125 | 101.090 | 63.790 | 42.495,6 | 24.585 | 106.753,3 | 75.835 | 49.849 | |
| Thuế tài nguyên | 20.171 | 8.497 | 30.039 | 24.438 | 15.344 | 6.842 | 30.148 | 21.911 | 14.231 | 7.674 | 36.768 | 27.570 | 18.602 | |
| Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 13 | 6 | 3 | 20 | 16 | 11 | |
| Thuế Nhập khẩu, nhập khẩu, TTĐB và BVMT hàng NKhẩu | 57.646 | 28.130 | 86.611 | 70.107 | 50.400 | 22.359 | 78.753 | 60.504 | 40.866,3 | 22.653 | 96.943 | 78.722 | 53.250 | |
| Thuế bảo vệ môi trường | 28.623 | 15.475 | 54.910,5 | 43.446 | 31.338 | 14.208 | 60.631 | 44.574 | 29.649 | 14.227 | 63.074,6 | 44.272 | 28.463 | |
| Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 19.165 | 8.857 | 32.500 | 27.520 | 23.539 | 13.618 | 36.709 | 28.126 | 20.353 | 15.300 | 33.908 | 26.018 | 19.613 | |
| Thu phí, lệ phí và thu ngoài thuế3 | 104.453 | 48.818 | 160.537 | 132.091 | 80.056 | 33.537 | 268.061 | 141.791 | 102.948 | 47.405 | 268.627 | 167.142 | 112.802 | |
| Thu phí, lệ phí | 19.804 | 9.818 | 33.124 | 18.074 | 9.448 | 35.099 | 25.236 | 17.396 | 9.923 | 41.011 | 29.918 | 19.626 | ||
| Thu tiền cho thuê đất | 19.996 | 7.026 | 28.839 | 22.549 | 14.292 | 5.595 | 39.370 | 19.495 | 14.012 | 5.853 | 33.829 | 20.481 | 14.783 | |
| Thu khác ngân sách | 64.653 | 31.974 | 98.574 | 83.868 | 47.690 | 18.494 | 193.592 | 97.060 | 71.540 | 31.629 | 193.787 | 116.743 | 78.393 | |
| Thu về vốn (thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng đất) | 108.179 | 51.473 | 141.580,5 | 107.735 | 79.040 | 39.002 | 174.161 | 101.136 | 65.204 | 35.511 | 157.448 | 92.720 | 57.478 | |
| Viện trợ không hoàn lại | 130 | 8.130 | 759 | 553 | 550 | 4.825 | 828 | 308 | 226 | 5.133 | 3.630 | 1.925 | ||
| Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | ||||||||||||||
| Thu kết chuyển năm trước |
Hiểu về thu ngân sách nhà nước
Bảng dữ liệu này tổng hợp toàn bộ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước theo từng kỳ báo cáo định kỳ. Phạm vi bao gồm dòng tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, các khoản thu liên quan đến tài nguyên dầu mỏ, nghĩa vụ thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, cùng với các khoản viện trợ không hoàn lại từ các nguồn bên ngoài. Cấu trúc của lưới được tổ chức theo hệ thống phân cấp từ tổng thể đến chi tiết, bắt đầu bằng dòng tổng thu ngân sách và viện trợ, sau đó rẽ nhánh thành các nhóm thu thường xuyên, thu thuế, phí lệ phí, thu từ đất đai, tài sản công và các khoản thu khác.
Các dòng chi tiết bên dưới đóng vai trò là các bộ phận cấu thành nên các nhóm lớn, trong đó các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt chiếm tỷ trọng chủ đạo trong cấu trúc thu nội địa. Người đọc có thể thực hiện phép cộng các dòng bộ phận để ra các tổng thể trung gian, hoặc so sánh tỷ trọng đóng góp của từng sắc thuế trong tổng thu ngân sách qua từng giai đoạn để nhận diện động lực chính của nguồn thu công.
Khi phân tích bảng này, người tra cứu cần lưu ý sự chênh lệch giữa số thực hiện và số dự toán, cũng như hiện tượng dồn thu hoặc chậm nộp thường xảy ra vào các thời điểm cuối năm tài chính. Việc so sánh nên được thực hiện giữa kỳ này với cùng kỳ năm trước để loại bỏ tính chu kỳ của các khoản thu theo quý, đồng thời cần theo dõi sát sao sự thay đổi trong các chính sách miễn giảm thuế có thể làm méo mó xu hướng số liệu dài hạn.
Câu hỏi thường gặp
- Các khoản thu từ đất đai và tài sản nằm ở mục nào trong bảng?
- Các khoản này được phân bổ vào các dòng thu tiền cho thuê đất, thu về vốn bán nhà ở và tiền sử dụng đất, hoặc nhóm thu khác.
- Vì sao số thu ngân sách thường có sự biến động lớn giữa các quý trong năm?
- Do thời điểm quyết toán thuế của các doanh nghiệp và các kỳ nộp nghĩa vụ tài chính lớn thường tập trung vào những tháng cuối quý hoặc cuối năm.
- Viện trợ không hoàn lại có được tính gộp chung vào tổng thu ngân sách không?
- Khoản này được cộng gộp vào dòng tổng thu ngân sách và viện trợ nhưng tách biệt với các nguồn thu nội địa và thuế.