Cà phê
Cà phê của Việt Nam kỳ 05-2026 đạt Triệu USD, theo Tổng cục Hải quan. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Xuất khẩu quốc gia - mặt hàng (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2016 đến 05-2026. Xem toàn bộ bảng Xuất khẩu quốc gia - mặt hàng →
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Cà phê |
|---|---|
| 05-2026 | |
| 04-2026 | |
| 03-2026 | 0,57 |
| 02-2026 | 0,32 |
| 01-2026 | 1,3 |
| 12-2025 | 3,09 |
| 11-2025 | 2,95 |
| 10-2025 | 2,1 |
| 09-2025 | 0,35 |
| 08-2025 | 1,07 |
| 07-2025 | 1,75 |
| 06-2025 | 1,03 |
| 05-2025 | 1,62 |
| 04-2025 | 4,39 |
| 03-2025 | 3,02 |
| 02-2025 | 1,52 |
| 01-2025 | 2,16 |
| 12-2024 | 0,56 |
| 11-2024 | 0,88 |
| 10-2024 | |
| 09-2024 | 0,15 |
| 08-2024 | 0,76 |
| 07-2024 | 0,29 |
| 06-2024 | 0,9 |
| 05-2024 | 0,47 |
| 04-2024 | 0,37 |
| 02-2024 | 1,52 |
| 01-2024 | 1,13 |
| 12-2023 | 0,89 |
| 11-2023 | 0,41 |
| 10-2023 | |
| 09-2023 | 0,11 |
| 08-2023 | 0,62 |
| 07-2023 | 1 |
| 06-2023 | 1,46 |
| 05-2023 | 0,56 |
| 04-2023 | 0,68 |