Xăng dầu các loại
Xăng dầu các loại của Việt Nam kỳ 05-2026 đạt 3,02 Triệu USD, theo Tổng cục Hải quan. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Xuất khẩu quốc gia - mặt hàng (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2016 đến 05-2026. Xem toàn bộ bảng Xuất khẩu quốc gia - mặt hàng →
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Xăng dầu các loại |
|---|---|
| 05-2026 | 3,02 |
| 04-2026 | 0,3 |
| 03-2026 | 0,03 |
| 02-2026 | 3,63 |
| 01-2026 | 3,98 |
| 12-2025 | 3,57 |
| 11-2025 | 8,08 |
| 10-2025 | 3,53 |
| 09-2025 | 7,27 |
| 08-2025 | 3,94 |
| 07-2025 | 8,82 |
| 06-2025 | 3,31 |
| 05-2025 | 3,11 |
| 04-2025 | 20,79 |
| 03-2025 | 3,23 |
| 02-2025 | 1,14 |
| 01-2025 | |
| 12-2024 | |
| 11-2024 | 1,27 |
| 10-2024 | 2,15 |
| 09-2024 | 2,37 |
| 08-2024 | 10,64 |
| 07-2024 | 3,06 |
| 06-2024 | |
| 05-2024 | |
| 04-2024 | 2,77 |
| 02-2024 | 7,19 |
| 01-2024 | 2,11 |
| 12-2023 | 1,96 |
| 11-2023 | 1,69 |
| 10-2023 | |
| 09-2023 | 2,04 |
| 08-2023 | 2,11 |
| 07-2023 | 0,71 |
| 06-2023 | 3,72 |
| 05-2023 | 2,7 |
| 04-2023 |