Hàng hóa khác
Hàng hóa khác của Việt Nam kỳ 05-2026 đạt 10,23 Triệu USD, theo Tổng cục Hải quan. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Xuất khẩu quốc gia - mặt hàng (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2016 đến 05-2026. Xem toàn bộ bảng Xuất khẩu quốc gia - mặt hàng →
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Hàng hóa khác |
|---|---|
| 05-2026 | 10,23 |
| 04-2026 | 5,27 |
| 03-2026 | 4,76 |
| 02-2026 | 3,21 |
| 01-2026 | 2,19 |
| 12-2025 | 4,25 |
| 11-2025 | 4,58 |
| 10-2025 | 5,28 |
| 09-2025 | 3,83 |
| 08-2025 | 4,29 |
| 07-2025 | 3,51 |
| 06-2025 | 4,49 |
| 05-2025 | 4,83 |
| 04-2025 | 4,71 |
| 03-2025 | 3,68 |
| 02-2025 | 3,72 |
| 01-2025 | 3,02 |
| 12-2024 | 4,08 |
| 11-2024 | 4,39 |
| 10-2024 | 4,92 |
| 09-2024 | 3,47 |
| 08-2024 | 3,11 |
| 07-2024 | 3,55 |
| 06-2024 | 4,51 |
| 05-2024 | 3,13 |
| 04-2024 | 3,05 |
| 02-2024 | 1,42 |
| 01-2024 | 3,28 |
| 12-2023 | 2,22 |
| 11-2023 | 2,51 |
| 10-2023 | 2,5 |
| 09-2023 | 1,69 |
| 08-2023 | |
| 07-2023 | |
| 06-2023 | |
| 05-2023 | |
| 04-2023 |