Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện của Việt Nam kỳ 05-2026 đạt 6,31 Triệu USD, theo Tổng cục Hải quan. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Xuất khẩu quốc gia - mặt hàng (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2016 đến 05-2026. Xem toàn bộ bảng Xuất khẩu quốc gia - mặt hàng →
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện |
|---|---|
| 05-2026 | 6,31 |
| 04-2026 | 5,05 |
| 03-2026 | 6,97 |
| 02-2026 | 6,02 |
| 01-2026 | 8,49 |
| 12-2025 | 7,35 |
| 11-2025 | 6,69 |
| 10-2025 | 4,8 |
| 09-2025 | 7,41 |
| 08-2025 | 8,26 |
| 07-2025 | 12,11 |
| 06-2025 | 10,29 |
| 05-2025 | 13,62 |
| 04-2025 | 10,43 |
| 03-2025 | 9,05 |
| 02-2025 | 15,04 |
| 01-2025 | 8,78 |
| 12-2024 | 10,15 |
| 11-2024 | 13,45 |
| 10-2024 | 9,52 |
| 09-2024 | 18,22 |
| 08-2024 | 17,45 |
| 07-2024 | 20,33 |
| 06-2024 | 17,73 |
| 05-2024 | 21,92 |
| 04-2024 | 16,12 |
| 02-2024 | |
| 01-2024 | |
| 12-2023 | |
| 11-2023 | |
| 10-2023 | |
| 09-2023 | |
| 08-2023 | |
| 07-2023 | |
| 06-2023 | |
| 05-2023 | |
| 04-2023 |