Hàng thủy sản
Hàng thủy sản của Việt Nam kỳ 05-2026 đạt 4,55 Triệu USD, theo Tổng cục Hải quan. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Xuất khẩu quốc gia - mặt hàng (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2016 đến 05-2026. Xem toàn bộ bảng Xuất khẩu quốc gia - mặt hàng →
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Hàng thủy sản |
|---|---|
| 05-2026 | 4,55 |
| 04-2026 | 5,46 |
| 03-2026 | 2,4 |
| 02-2026 | 2,72 |
| 01-2026 | 4,23 |
| 12-2025 | 5,69 |
| 11-2025 | 6,74 |
| 10-2025 | 7,9 |
| 09-2025 | 6,92 |
| 08-2025 | 6,32 |
| 07-2025 | 6,74 |
| 06-2025 | 5,03 |
| 05-2025 | 6,4 |
| 04-2025 | 4,86 |
| 03-2025 | 4,47 |
| 02-2025 | 3,57 |
| 01-2025 | 2,71 |
| 12-2024 | 3,69 |
| 11-2024 | 2,74 |
| 10-2024 | 6,21 |
| 09-2024 | 3,27 |
| 08-2024 | 4,71 |
| 07-2024 | 4,47 |
| 06-2024 | 3,74 |
| 05-2024 | 3,82 |
| 04-2024 | 3,87 |
| 02-2024 | |
| 01-2024 | |
| 12-2023 | |
| 11-2023 | |
| 10-2023 | |
| 09-2023 | |
| 08-2023 | |
| 07-2023 | |
| 06-2023 | |
| 05-2023 | |
| 04-2023 |