Gạo
Gạo của Việt Nam kỳ 05-2026 đạt 1,03 Triệu USD, theo Tổng cục Hải quan. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Xuất khẩu quốc gia - mặt hàng (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2016 đến 05-2026. Xem toàn bộ bảng Xuất khẩu quốc gia - mặt hàng →
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Gạo |
|---|---|
| 05-2026 | 1,03 |
| 04-2026 | 1,89 |
| 03-2026 | 1,6 |
| 02-2026 | 0,16 |
| 01-2026 | 0,65 |
| 12-2025 | 1,09 |
| 11-2025 | 0,27 |
| 10-2025 | 0,61 |
| 09-2025 | 0,43 |
| 08-2025 | 0,82 |
| 07-2025 | 0,97 |
| 06-2025 | 1,21 |
| 05-2025 | 1,02 |
| 04-2025 | 1,84 |
| 03-2025 | 1,43 |
| 02-2025 | 0,72 |
| 01-2025 | 0,49 |
| 12-2024 | 0,46 |
| 11-2024 | 2,04 |
| 10-2024 | 1,29 |
| 09-2024 | 0,49 |
| 08-2024 | 0,89 |
| 07-2024 | 1,39 |
| 06-2024 | 0,98 |
| 05-2024 | 1,36 |
| 04-2024 | 1,74 |
| 02-2024 | |
| 01-2024 | 0,43 |
| 12-2023 | 1,19 |
| 11-2023 | 1,26 |
| 10-2023 | 1,83 |
| 09-2023 | 1,5 |
| 08-2023 | 1,3 |
| 07-2023 | 1,01 |
| 06-2023 | 1,4 |
| 05-2023 | 3,19 |
| 04-2023 | 1,94 |