TL10
TL10 của Việt Nam kỳ 07-2026 đạt DWT, theo Cục Hàng hải VN (các Cảng vụ Hàng hải). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tổng DWT tàu vào cảng (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 05-2007 đến 07-2026. Xem toàn bộ bảng Tổng DWT tàu vào cảng →
Nguồn: Cục Hàng hải VN (các Cảng vụ Hàng hải)
Cập nhật cuối: 04-07-2026 06:05
Đơn vị: DWT
| Kỳ | TL10 |
|---|---|
| 07-2026 | |
| 06-2026 | 63.842 |
| 05-2026 | 55.065 |
| 04-2026 | 116.243 |
| 03-2026 | 54.476 |
| 02-2026 | 63.592 |
| 01-2026 | 64.418 |
| 12-2025 | 53.744 |
| 11-2025 | 63.607 |
| 10-2025 | 58.516 |
| 09-2025 | 126.922 |
| 08-2025 | 356 |
| 07-2025 | 168 |
| 06-2025 | 336 |
| 05-2025 | |
| 04-2025 | 178 |
| 03-2025 | 112.086 |
| 02-2025 | 107.550 |
| 01-2025 | |
| 12-2024 | 126.430 |
| 11-2024 | 493 |
| 10-2024 | 118.694 |
| 09-2024 | 169.540 |
| 08-2024 | 120.141 |
| 07-2024 | 63.821 |
| 06-2024 | 117.351 |
| 05-2024 | 56.546 |
| 04-2024 | |
| 03-2024 | 125.092 |
| 02-2024 | |
| 01-2024 | 117.846 |
| 12-2023 | 55.385 |
| 11-2023 | 53.687 |
| 10-2023 | 63.939 |
| 09-2023 | |
| 08-2023 | 52.344 |
| 07-2023 | 108.035 |