Kim loại thường khác
Kim loại thường khác của Việt Nam kỳ 05-2026 đạt 1,47 Triệu USD, theo Tổng cục Hải quan. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Nhập khẩu quốc gia - mặt hàng (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2017 đến 05-2026. Xem toàn bộ bảng Nhập khẩu quốc gia - mặt hàng →
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Kim loại thường khác |
|---|---|
| 05-2026 | 1,47 |
| 04-2026 | 0,42 |
| 03-2026 | 0,56 |
| 02-2026 | 1,16 |
| 01-2026 | 0,67 |
| 12-2025 | 1 |
| 11-2025 | 0,82 |
| 10-2025 | 2 |
| 09-2025 | 3,4 |
| 08-2025 | 2,16 |
| 07-2025 | 2,1 |
| 06-2025 | 1,92 |
| 05-2025 | 1,29 |
| 04-2025 | 1,89 |
| 03-2025 | 1,74 |
| 02-2025 | 2,27 |
| 01-2025 | 1,56 |
| 12-2024 | 1,23 |
| 11-2024 | 1,41 |
| 10-2024 | 1,78 |
| 09-2024 | 1,86 |
| 08-2024 | 2,46 |
| 07-2024 | 2,63 |
| 06-2024 | 2,55 |
| 05-2024 | 2,3 |
| 04-2024 | 1,23 |
| 03-2024 | |
| 02-2024 | |
| 01-2024 | |
| 12-2023 | |
| 11-2023 | |
| 10-2023 | |
| 09-2023 | |
| 08-2023 | |
| 07-2023 | |
| 06-2023 | |
| 05-2023 |