Giấy các loại
Giấy các loại của Việt Nam kỳ 05-2026 đạt 0,93 Triệu USD, theo Tổng cục Hải quan. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Nhập khẩu quốc gia - mặt hàng (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2017 đến 05-2026. Xem toàn bộ bảng Nhập khẩu quốc gia - mặt hàng →
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Giấy các loại |
|---|---|
| 05-2026 | 0,93 |
| 04-2026 | 1,17 |
| 03-2026 | 0,57 |
| 02-2026 | 0,79 |
| 01-2026 | 1,13 |
| 12-2025 | 0,35 |
| 11-2025 | 0,6 |
| 10-2025 | 1,14 |
| 09-2025 | 0,86 |
| 08-2025 | 0,77 |
| 07-2025 | 0,4 |
| 06-2025 | 0,72 |
| 05-2025 | 0,39 |
| 04-2025 | 0,67 |
| 03-2025 | 0,02 |
| 02-2025 | 0,26 |
| 01-2025 | 0,62 |
| 12-2024 | 0,89 |
| 11-2024 | 0,54 |
| 10-2024 | 0,28 |
| 09-2024 | 0,77 |
| 08-2024 | 0,41 |
| 07-2024 | 0,46 |
| 06-2024 | 0,38 |
| 05-2024 | 0,43 |
| 04-2024 | |
| 03-2024 | 0,22 |
| 02-2024 | 0,86 |
| 01-2024 | 0,59 |
| 12-2023 | 0,32 |
| 11-2023 | 1,13 |
| 10-2023 | 0,11 |
| 09-2023 | 0,58 |
| 08-2023 | 0,33 |
| 07-2023 | 0,35 |
| 06-2023 | 0,44 |
| 05-2023 | 1,02 |