Mỹ
Mỹ của Việt Nam kỳ 04-2022 đạt 12,1 Triệu USD, theo Tổng cục Hải quan. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Nhập khẩu mặt hàng - quốc gia (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2015 đến 04-2022. Xem toàn bộ bảng Nhập khẩu mặt hàng - quốc gia →
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Mỹ |
|---|---|
| 04-2022 | 12,1 |
| 03-2022 | 0,65 |
| 02-2022 | 33,17 |
| 01-2022 | 1,03 |
| 12-2021 | 1,35 |
| 11-2021 | 2,47 |
| 10-2021 | 0,7 |
| 09-2021 | 13,3 |
| 08-2021 | |
| 07-2021 | 1,07 |
| 06-2021 | 7,28 |
| 05-2021 | 20,23 |
| 04-2021 | 5,31 |
| 03-2021 | 5,82 |
| 02-2021 | 1,54 |
| 01-2021 | 4,77 |
| 12-2020 | 1,69 |
| 11-2020 | 0,6 |
| 10-2020 | 28,6 |
| 09-2020 | 43 |
| 08-2020 | 7,95 |
| 07-2020 | 4,44 |
| 06-2020 | 5,66 |
| 05-2020 | 18,97 |
| 04-2020 | 3,09 |
| 03-2020 | 19,05 |
| 02-2020 | |
| 01-2020 | 10,38 |
| 12-2019 | |
| 11-2019 | |
| 10-2019 | 32,64 |
| 09-2019 | 3,6 |
| 08-2019 | 5,4 |
| 07-2019 | 9,62 |
| 06-2019 | |
| 05-2019 | |
| 04-2019 | 8,5 |