GCF
GCF của Việt Nam kỳ Q1-2025 đạt 24,15 Tỷ, theo Sở Giao dịch Chứng khoán. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lợi nhuận sau thuế (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2002 đến Q1-2025. Xem toàn bộ bảng Lợi nhuận sau thuế →
Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Tỷ
| Kỳ | GCF |
|---|---|
| Q1-2025 | 24,15 |
| Q4-2024 | 11,36 |
| Q3-2024 | 22,94 |
| Q2-2024 | 24,3 |
| Q1-2024 | 7,47 |
| Q4-2023 | 1,37 |
| Q3-2023 | 12,48 |
| Q2-2023 | 4,55 |
| Q1-2023 | 6,08 |
| Q4-2022 | 4,88 |
| Q3-2022 | 2,89 |
| Q2-2022 | 11,1 |
| Q1-2022 | 9,87 |
| Q4-2021 | |
| Q3-2021 | 8,78 |
| Q2-2021 |