BMJ
BMJ của Việt Nam kỳ Q1-2025 đạt 12,28 Tỷ, theo Sở Giao dịch Chứng khoán. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lợi nhuận sau thuế (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2002 đến Q1-2025. Xem toàn bộ bảng Lợi nhuận sau thuế →
Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Tỷ
| Kỳ | BMJ |
|---|---|
| Q1-2025 | 12,28 |
| Q4-2024 | 11,71 |
| Q3-2024 | 10,82 |
| Q2-2024 | 17,71 |
| Q1-2024 | 8,32 |
| Q4-2023 | 12,02 |
| Q3-2023 | 11,92 |
| Q2-2023 | 17,1 |
| Q1-2023 | 11,56 |
| Q4-2022 | 9 |
| Q3-2022 | 10,08 |
| Q2-2022 | 3,32 |
| Q1-2022 | 4,25 |
| Q4-2021 | |
| Q3-2021 | |
| Q2-2021 |