Ấn Độ
Ấn Độ của Việt Nam kỳ 06-2026 đạt 82,87 Nghìn Người, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Khách quốc tế theo quốc gia (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 06-2014 đến 06-2026. Xem toàn bộ bảng Khách quốc tế theo quốc gia →
Nguồn: Cục Thống kê (NSO)
Cập nhật cuối: 03-07-2026 22:20
Đơn vị: Nghìn Người
| Kỳ | Ấn Độ |
|---|---|
| 06-2026 | 82,87 |
| 05-2026 | 84,07 |
| 04-2026 | 81,74 |
| 03-2026 | 84,2 |
| 02-2026 | 70,86 |
| 01-2026 | 87,6 |
| 12-2025 | 90,63 |
| 11-2025 | 80,88 |
| 10-2025 | 70,33 |
| 09-2025 | 61,4 |
| 08-2025 | 56,13 |
| 07-2025 | 49,6 |
| 06-2025 | 65,99 |
| 05-2025 | 67,63 |
| 04-2025 | 60,54 |
| 03-2025 | 51,14 |
| 02-2025 | 43,68 |
| 01-2025 | 48,54 |
| 12-2024 | 55,79 |
| 11-2024 | 51,13 |
| 10-2024 | 41,39 |
| 09-2024 | 41,4 |
| 08-2024 | 39,97 |
| 07-2024 | |
| 06-2024 | |
| 05-2024 | |
| 04-2024 | |
| 03-2024 | |
| 02-2024 | |
| 01-2024 | |
| 12-2023 | |
| 11-2023 | |
| 10-2023 | |
| 09-2023 | |
| 08-2023 | |
| 07-2023 | |
| 06-2023 |