Tôm chân trắng 80 con/kg
Tôm chân trắng 80 con/kg của Việt Nam kỳ 22-12-2025 đạt 4,08 USD/KG, theo Hiệp hội Chế biến & XK Thủy sản (VASEP). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá thủy sản (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 02-01-2023 đến 22-12-2025. Xem toàn bộ bảng Giá thủy sản →
Nguồn: Hiệp hội Chế biến & XK Thủy sản (VASEP)
Cập nhật cuối: 23-06-2026 06:30
Đơn vị: USD/KG
| Kỳ | Tôm chân trắng 80 con/kg |
|---|---|
| 22-12-2025 | 4,08 |
| 15-12-2025 | 4,08 |
| 15-09-2025 | 4,25 |
| 08-09-2025 | 4,24 |
| 01-09-2025 | 4,18 |
| 25-08-2025 | 4,16 |
| 18-08-2025 | 4,15 |
| 11-08-2025 | 4,09 |
| 04-08-2025 | 3,94 |
| 28-07-2025 | 4,07 |
| 21-07-2025 | 4,11 |
| 14-07-2025 | 4,01 |
| 07-07-2025 | 4 |
| 30-06-2025 | 3,86 |
| 23-06-2025 | 3,83 |
| 16-06-2025 | 3,75 |
| 09-06-2025 | 3,69 |
| 02-06-2025 | 3,67 |
| 26-05-2025 | 3,74 |
| 19-05-2025 | 3,74 |
| 12-05-2025 | 3,68 |
| 05-05-2025 | 3,65 |
| 28-04-2025 | 3,68 |
| 21-04-2025 | 3,74 |
| 14-04-2025 | 3,97 |
| 07-04-2025 | |
| 31-03-2025 | 4,15 |
| 24-03-2025 | 4,5 |
| 17-03-2025 | 4,45 |
| 10-03-2025 | 4,45 |
| 03-03-2025 | 4,37 |