Crude Oil
Crude Oil của Việt Nam kỳ 02-07-2026 đạt 68,69 USD/Bbl. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá hàng hóa (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-07-1924 đến 02-07-2026. Xem toàn bộ bảng Giá hàng hóa →
Cập nhật cuối: 04-07-2026 06:00
Đơn vị: USD/Bbl
| Kỳ | Crude Oil |
|---|---|
| 02-07-2026 | 68,69 |
| 01-07-2026 | 68,58 |
| 30-06-2026 | 69,5 |
| 29-06-2026 | 70,75 |
| 28-06-2026 | |
| 27-06-2026 | |
| 26-06-2026 | 69,23 |
| 25-06-2026 | 71,92 |
| 24-06-2026 | 70,34 |
| 23-06-2026 | 73,21 |
| 22-06-2026 | 73,86 |
| 21-06-2026 | |
| 20-06-2026 | |
| 19-06-2026 | |
| 18-06-2026 | 76,6 |
| 17-06-2026 | 76,79 |
| 16-06-2026 | 76,05 |
| 15-06-2026 | 80,75 |
| 14-06-2026 | |
| 13-06-2026 | |
| 12-06-2026 | 84,88 |
| 11-06-2026 | 87,71 |
| 10-06-2026 | 90,03 |
| 09-06-2026 | 88,2 |
| 08-06-2026 | 91,3 |
| 07-06-2026 | |
| 06-06-2026 | |
| 05-06-2026 | 90,54 |
| 04-06-2026 | 93,04 |
| 03-06-2026 | 96,02 |
| 02-06-2026 | 93,76 |