Brent
Brent của Việt Nam kỳ 02-07-2026 đạt 71,8 USD/Bbl. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá hàng hóa (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-07-1924 đến 02-07-2026. Xem toàn bộ bảng Giá hàng hóa →
Cập nhật cuối: 04-07-2026 06:00
Đơn vị: USD/Bbl
| Kỳ | Brent |
|---|---|
| 02-07-2026 | 71,8 |
| 01-07-2026 | 71,57 |
| 30-06-2026 | 72,92 |
| 29-06-2026 | 73,15 |
| 28-06-2026 | |
| 27-06-2026 | |
| 26-06-2026 | 71,99 |
| 25-06-2026 | 75,26 |
| 24-06-2026 | 73,74 |
| 23-06-2026 | 77,08 |
| 22-06-2026 | 77,9 |
| 21-06-2026 | |
| 20-06-2026 | |
| 19-06-2026 | 80,57 |
| 18-06-2026 | 79,85 |
| 17-06-2026 | 79,55 |
| 16-06-2026 | 78,96 |
| 15-06-2026 | 83,17 |
| 14-06-2026 | |
| 13-06-2026 | |
| 12-06-2026 | 87,33 |
| 11-06-2026 | 90,38 |
| 10-06-2026 | 93,1 |
| 09-06-2026 | 91,45 |
| 08-06-2026 | 94,25 |
| 07-06-2026 | |
| 06-06-2026 | |
| 05-06-2026 | 93,09 |
| 04-06-2026 | 95,03 |
| 03-06-2026 | 97,81 |
| 02-06-2026 | 96 |