Wheat
Wheat của Việt Nam kỳ 02-07-2026 đạt 230,91 EUR/T. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá hàng hóa (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-07-1924 đến 02-07-2026. Xem toàn bộ bảng Giá hàng hóa →
Cập nhật cuối: 04-07-2026 06:00
Đơn vị: EUR/T
| Kỳ | Wheat |
|---|---|
| 02-07-2026 | 230,91 |
| 01-07-2026 | 231 |
| 30-06-2026 | 230,75 |
| 29-06-2026 | 231,43 |
| 28-06-2026 | |
| 27-06-2026 | |
| 26-06-2026 | 231,04 |
| 25-06-2026 | 234,32 |
| 24-06-2026 | 237,92 |
| 23-06-2026 | 234,52 |
| 22-06-2026 | 236,88 |
| 21-06-2026 | |
| 20-06-2026 | |
| 19-06-2026 | 231 |
| 18-06-2026 | 233 |
| 17-06-2026 | 234,12 |
| 16-06-2026 | 235,06 |
| 15-06-2026 | 231,51 |
| 14-06-2026 | |
| 13-06-2026 | |
| 12-06-2026 | 232,35 |
| 11-06-2026 | 235,06 |
| 10-06-2026 | 234,51 |
| 09-06-2026 | 232,78 |
| 08-06-2026 | 231,6 |
| 07-06-2026 | |
| 06-06-2026 | |
| 05-06-2026 | 232,2 |
| 04-06-2026 | 233,77 |
| 03-06-2026 | 235,21 |
| 02-06-2026 | 237,35 |