Vĩnh Long
Vĩnh Long của Việt Nam kỳ 03-2025 đạt -0,82 Triệu USD, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng FDI Đăng ký theo tỉnh thành (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 03-2011 đến 03-2025. Xem toàn bộ bảng FDI Đăng ký theo tỉnh thành →
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Vĩnh Long |
|---|---|
| 03-2025 | -0,82 |
| 02-2025 | 0 |
| 01-2025 | 6,38 |
| 12-2024 | 12,16 |
| 11-2024 | 0,38 |
| 10-2024 | 0 |
| 09-2024 | 0 |
| 08-2024 | 0 |
| 06-2024 | 0 |
| 05-2024 | 1,21 |
| 04-2024 | 0 |
| 03-2024 | 2,62 |
| 02-2024 | 0 |
| 01-2024 | 1,28 |
| 12-2023 | 30,43 |
| 11-2023 | 6,12 |
| 10-2023 | 0 |
| 09-2023 | 13,4 |
| 08-2023 | 12,31 |
| 07-2023 | 0 |
| 06-2023 | 0 |
| 05-2023 | 13,5 |
| 04-2023 | 0 |
| 03-2023 | 0,28 |
| 02-2023 | |
| 01-2023 | 0 |
| 12-2022 | -3,3 |
| 11-2022 | 111,04 |
| 10-2022 | 1,91 |
| 09-2022 | 7,31 |
| 08-2022 | 2,7 |
| 07-2022 | 0,13 |
| 06-2022 | 0,04 |
| 05-2022 | |
| 04-2022 | 27,11 |
| 03-2022 | 0,3 |
| 02-2022 |