Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế của Việt Nam kỳ 03-2025 đạt 1,08 Triệu USD, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng FDI Đăng ký theo tỉnh thành (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 03-2011 đến 03-2025. Xem toàn bộ bảng FDI Đăng ký theo tỉnh thành →
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 03-2025 | 1,08 |
| 02-2025 | 3,2 |
| 01-2025 | 8,07 |
| 12-2024 | -16,21 |
| 11-2024 | 3,13 |
| 10-2024 | 0,51 |
| 09-2024 | 0 |
| 08-2024 | 2,06 |
| 06-2024 | 0,03 |
| 05-2024 | 0,03 |
| 04-2024 | 1,5 |
| 03-2024 | 3,08 |
| 02-2024 | 12,74 |
| 01-2024 | 16,09 |
| 12-2023 | 10 |
| 11-2023 | 0 |
| 10-2023 | 0,06 |
| 09-2023 | 0,01 |
| 08-2023 | 1,79 |
| 07-2023 | 0 |
| 06-2023 | -2,37 |
| 05-2023 | 12,5 |
| 04-2023 | -0,12 |
| 03-2023 | 19,01 |
| 02-2023 | 0,25 |
| 01-2023 | 3,5 |
| 12-2022 | 0,08 |
| 11-2022 | 0,1 |
| 10-2022 | 0 |
| 09-2022 | 2,5 |
| 08-2022 | 169,67 |
| 07-2022 | |
| 06-2022 | 0,02 |
| 05-2022 | |
| 04-2022 | 0 |
| 03-2022 | -0,14 |
| 02-2022 |