Thanh Hóa
Thanh Hóa của Việt Nam kỳ 03-2025 đạt 0 Triệu USD, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng FDI Đăng ký theo tỉnh thành (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 03-2011 đến 03-2025. Xem toàn bộ bảng FDI Đăng ký theo tỉnh thành →
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Thanh Hóa |
|---|---|
| 03-2025 | 0 |
| 02-2025 | 63,62 |
| 01-2025 | 6,1 |
| 12-2024 | 10,04 |
| 11-2024 | 57,3 |
| 10-2024 | 13,68 |
| 09-2024 | 27,28 |
| 08-2024 | 181,41 |
| 06-2024 | 6,97 |
| 05-2024 | 0,5 |
| 04-2024 | 117,38 |
| 03-2024 | 28 |
| 02-2024 | 31,3 |
| 01-2024 | 0,83 |
| 12-2023 | 21,99 |
| 11-2023 | 7,14 |
| 10-2023 | 10,5 |
| 09-2023 | 1,79 |
| 08-2023 | 62,34 |
| 07-2023 | 3 |
| 06-2023 | 102,63 |
| 05-2023 | 16,54 |
| 04-2023 | 40,45 |
| 03-2023 | 0 |
| 02-2023 | 44,44 |
| 01-2023 | 3,05 |
| 12-2022 | 0 |
| 11-2022 | 24,41 |
| 10-2022 | -8,62 |
| 09-2022 | 4 |
| 08-2022 | 19 |
| 07-2022 | 0,16 |
| 06-2022 | 26,29 |
| 05-2022 | |
| 04-2022 | 0 |
| 03-2022 | 25,87 |
| 02-2022 | 6 |