Thái Bình
Thái Bình của Việt Nam kỳ 03-2025 đạt 7,81 Triệu USD, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng FDI Đăng ký theo tỉnh thành (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 03-2011 đến 03-2025. Xem toàn bộ bảng FDI Đăng ký theo tỉnh thành →
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Thái Bình |
|---|---|
| 03-2025 | 7,81 |
| 02-2025 | 16,02 |
| 01-2025 | 112,68 |
| 12-2024 | 60,25 |
| 11-2024 | 143,08 |
| 10-2024 | 427,87 |
| 09-2024 | 83,99 |
| 08-2024 | 16,01 |
| 06-2024 | 83,14 |
| 05-2024 | 214,3 |
| 04-2024 | 7,05 |
| 03-2024 | 17,81 |
| 02-2024 | 14,98 |
| 01-2024 | 64,35 |
| 12-2023 | 2.175,57 |
| 11-2023 | 56,19 |
| 10-2023 | 352,49 |
| 09-2023 | 0 |
| 08-2023 | 17,62 |
| 07-2023 | 125,9 |
| 06-2023 | 23 |
| 05-2023 | 33,15 |
| 04-2023 | -10,5 |
| 03-2023 | 13,21 |
| 02-2023 | |
| 01-2023 | 0 |
| 12-2022 | 150 |
| 11-2022 | 28,1 |
| 10-2022 | 2 |
| 09-2022 | 0,26 |
| 08-2022 | 1,5 |
| 07-2022 | 21 |
| 06-2022 | 19,45 |
| 05-2022 | 0,2 |
| 04-2022 | 11,12 |
| 03-2022 | 70,24 |
| 02-2022 | 4 |