Quảng Ninh
Quảng Ninh của Việt Nam kỳ 03-2025 đạt 117,94 Triệu USD, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng FDI Đăng ký theo tỉnh thành (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 03-2011 đến 03-2025. Xem toàn bộ bảng FDI Đăng ký theo tỉnh thành →
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Quảng Ninh |
|---|---|
| 03-2025 | 117,94 |
| 02-2025 | 30 |
| 01-2025 | -28,14 |
| 12-2024 | 579,61 |
| 11-2024 | 316,6 |
| 10-2024 | 162,09 |
| 09-2024 | 35,06 |
| 08-2024 | 214,81 |
| 06-2024 | 626,95 |
| 05-2024 | 1,3 |
| 04-2024 | 165,94 |
| 03-2024 | 96,4 |
| 02-2024 | 465,84 |
| 01-2024 | 5,29 |
| 12-2023 | 1 |
| 11-2023 | 21,67 |
| 10-2023 | 2.271,3 |
| 09-2023 | 82,75 |
| 08-2023 | 35,62 |
| 07-2023 | 256,95 |
| 06-2023 | 19,16 |
| 05-2023 | 0 |
| 04-2023 | 80,29 |
| 03-2023 | 9,62 |
| 02-2023 | 319 |
| 01-2023 | 13,2 |
| 12-2022 | 182,61 |
| 11-2022 | 0 |
| 10-2022 | 2.011,41 |
| 09-2022 | 27,5 |
| 08-2022 | 0,14 |
| 07-2022 | |
| 06-2022 | 35,56 |
| 05-2022 | |
| 04-2022 | 0 |
| 03-2022 | 35 |
| 02-2022 | 6,75 |