Bình Định
Bình Định của Việt Nam kỳ 03-2025 đạt 12,02 Triệu USD, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng FDI Đăng ký theo tỉnh thành (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 03-2011 đến 03-2025. Xem toàn bộ bảng FDI Đăng ký theo tỉnh thành →
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Bình Định |
|---|---|
| 03-2025 | 12,02 |
| 02-2025 | 0 |
| 01-2025 | 0,11 |
| 12-2024 | 35,36 |
| 11-2024 | 20 |
| 10-2024 | 2,43 |
| 09-2024 | 6,1 |
| 08-2024 | 0 |
| 06-2024 | |
| 05-2024 | |
| 04-2024 | |
| 03-2024 | |
| 02-2024 | |
| 01-2024 | |
| 12-2023 | 0,14 |
| 11-2023 | 0 |
| 10-2023 | 8 |
| 09-2023 | 44,29 |
| 08-2023 | 0,03 |
| 07-2023 | 0 |
| 06-2023 | 0,08 |
| 05-2023 | 0 |
| 04-2023 | 15,71 |
| 03-2023 | 0 |
| 02-2023 | 3,66 |
| 01-2023 | -1,48 |
| 12-2022 | 3,83 |
| 11-2022 | 1,52 |
| 10-2022 | 11,91 |
| 09-2022 | -0 |
| 08-2022 | 1,22 |
| 07-2022 | |
| 06-2022 | 15,15 |
| 05-2022 | 0,57 |
| 04-2022 | |
| 03-2022 | |
| 02-2022 |