Samoa
Samoa của Việt Nam kỳ 03-2025 đạt 16,91 Triệu USD, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng FDI Đăng ký theo quốc gia (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 03-2011 đến 03-2025. Xem toàn bộ bảng FDI Đăng ký theo quốc gia →
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Samoa |
|---|---|
| 03-2025 | 16,91 |
| 02-2025 | 6,87 |
| 01-2025 | 81,03 |
| 12-2024 | 77,87 |
| 11-2024 | 136,33 |
| 10-2024 | 27,65 |
| 09-2024 | 36,48 |
| 08-2024 | 86,93 |
| 06-2024 | 124,95 |
| 05-2024 | 15,83 |
| 04-2024 | 88,18 |
| 03-2024 | 47,95 |
| 02-2024 | 11,2 |
| 01-2024 | 181,89 |
| 12-2023 | 250,99 |
| 11-2023 | 118,67 |
| 10-2023 | 82,71 |
| 09-2023 | 53,78 |
| 08-2023 | 20,15 |
| 07-2023 | 74,3 |
| 06-2023 | 15,79 |
| 05-2023 | 18,5 |
| 04-2023 | 44,01 |
| 03-2023 | 214,08 |
| 02-2023 | 6,7 |
| 01-2023 | 35,06 |
| 12-2022 | 66,05 |
| 11-2022 | 4,8 |
| 10-2022 | 58,74 |
| 09-2022 | 8,56 |
| 08-2022 | 21,7 |
| 07-2022 | |
| 06-2022 | |
| 05-2022 | |
| 04-2022 | |
| 03-2022 | |
| 02-2022 |