New Zealand
New Zealand của Việt Nam kỳ 03-2025 đạt Triệu USD, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng FDI Đăng ký theo quốc gia (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 03-2011 đến 03-2025. Xem toàn bộ bảng FDI Đăng ký theo quốc gia →
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | New Zealand |
|---|---|
| 03-2025 | |
| 02-2025 | |
| 01-2025 | |
| 12-2024 | 0 |
| 11-2024 | 0 |
| 10-2024 | 0 |
| 09-2024 | 0,13 |
| 08-2024 | 0,31 |
| 06-2024 | 0 |
| 05-2024 | 0,21 |
| 04-2024 | 0,02 |
| 03-2024 | 0 |
| 02-2024 | 0 |
| 01-2024 | 0,03 |
| 12-2023 | 0 |
| 11-2023 | 0 |
| 10-2023 | 0,37 |
| 09-2023 | 0 |
| 08-2023 | 0,12 |
| 07-2023 | 0,43 |
| 06-2023 | 0,51 |
| 05-2023 | -0,04 |
| 04-2023 | 0,01 |
| 03-2023 | 0 |
| 02-2023 | |
| 01-2023 | 0 |
| 12-2022 | 0 |
| 11-2022 | 1,52 |
| 10-2022 | 0 |
| 09-2022 | 0,09 |
| 08-2022 | 0,15 |
| 07-2022 | 0,04 |
| 06-2022 | 1 |
| 05-2022 | |
| 04-2022 | 0,19 |
| 03-2022 | -0 |
| 02-2022 |