Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm của Việt Nam kỳ 03-2025 đạt 141,94 Triệu USD, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng FDI Đăng ký theo lĩnh vực (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 03-2011 đến 03-2025. Xem toàn bộ bảng FDI Đăng ký theo lĩnh vực →
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm |
|---|---|
| 03-2025 | 141,94 |
| 01-2025 | 3,96 |
| 12-2024 | 1,52 |
| 11-2024 | 0,66 |
| 10-2024 | 8,92 |
| 09-2024 | 4,21 |
| 08-2024 | 5,75 |
| 06-2024 | 0 |
| 05-2024 | 0 |
| 04-2024 | 1,18 |
| 03-2024 | 1,1 |
| 02-2024 | |
| 01-2024 | |
| 12-2023 | 13,37 |
| 11-2023 | 1,11 |
| 10-2023 | 0,04 |
| 09-2023 | 6,3 |
| 08-2023 | -77,84 |
| 07-2023 | 78,6 |
| 06-2023 | 0,18 |
| 05-2023 | 22,65 |
| 04-2023 | 1.500,01 |
| 03-2023 | 6,26 |
| 01-2023 | 5,22 |
| 12-2022 | 31,33 |
| 11-2022 | 1,25 |
| 10-2022 | 0,97 |
| 09-2022 | 0,04 |
| 08-2022 | 0,08 |
| 07-2022 | 0,57 |
| 06-2022 | -101,73 |
| 05-2022 | |
| 04-2022 | 102,04 |
| 03-2022 | 0,23 |
| 02-2022 | |
| 01-2022 | 22,91 |
| 12-2021 | -2,68 |