Malta

Malta kỳ 05-2026 đạt 2,01 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 10-2007 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:59

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tiền gửi có kỳ hạn của hộ gia đình
Malta2,011,992,041,921,991,831,871,921,962
Khu vực đồng euro1,961,911,861,831,821,811,81,81,781,75

Malta theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20261,99−0,17 đ%2,041,921,990,66 đ%1,920,59 đ%2,040,39 đ%1,990,38 đ%2,010,22 đ%·······
20252,16−1 đ%2,651,832,650,95 đ%2,511,16 đ%2,431,15 đ%2,371,12 đ%2,231,21 đ%2,111,38 đ%2,050,98 đ%21,02 đ%1,960,94 đ%1,920,69 đ%1,870,64 đ%1,830,71 đ%
20243,16+0,59 đ%3,672,513,6+2 đ%3,67+2,24 đ%3,58+1,67 đ%3,49+1,39 đ%3,44+1,21 đ%3,49+1,1 đ%3,03+0,31 đ%3,020,02 đ%2,90,19 đ%2,610,69 đ%2,510,98 đ%2,540,95 đ%
20232,57+1,93 đ%3,491,431,6+1,15 đ%1,43+0,97 đ%1,91+1,44 đ%2,1+1,67 đ%2,23+1,81 đ%2,39+1,96 đ%2,72+2,17 đ%3,04+2,43 đ%3,09+2,44 đ%3,3+2,36 đ%3,49+2,47 đ%3,49+2,27 đ%
20220,64+0,14 đ%1,220,420,450,14 đ%0,460,1 đ%0,470,06 đ%0,430,1 đ%0,420,12 đ%0,430,08 đ%0,55+0,05 đ%0,61+0,14 đ%0,65+0,21 đ%0,94+0,51 đ%1,02+0,6 đ%1,22+0,81 đ%
20210,49−0,1 đ%0,590,410,590,05 đ%0,560,01 đ%0,530,05 đ%0,530,04 đ%0,540,08 đ%0,510,12 đ%0,50,05 đ%0,470,11 đ%0,440,12 đ%0,430,19 đ%0,420,19 đ%0,410,18 đ%
20200,59−0,08 đ%0,640,550,640,12 đ%0,570,1 đ%0,580,01 đ%0,570,08 đ%0,620,14 đ%0,630,06 đ%0,550,2 đ%0,580,14 đ%0,560,15 đ%0,620,01 đ%0,61+0,01 đ%0,59+0,05 đ%
20190,67−0,16 đ%0,760,540,760,19 đ%0,670,25 đ%0,590,22 đ%0,650,2 đ%0,760,29 đ%0,690,27 đ%0,750,08 đ%0,72+0,08 đ%0,710,06 đ%0,630,14 đ%0,60,12 đ%0,540,17 đ%
20180,83+0,01 đ%1,050,640,950,03 đ%0,92+0 đ%0,810,02 đ%0,85+0,08 đ%1,05+0,26 đ%0,96+0,2 đ%0,83+0,15 đ%0,640,05 đ%0,77+0,01 đ%0,770,14 đ%0,720,16 đ%0,710,16 đ%
20170,82−0,35 đ%0,980,680,980,3 đ%0,920,43 đ%0,830,58 đ%0,770,54 đ%0,790,56 đ%0,760,55 đ%0,680,44 đ%0,690,29 đ%0,760,16 đ%0,910,07 đ%0,880,22 đ%0,870,11 đ%
20161,17−0,17 đ%1,410,921,280,17 đ%1,350,18 đ%1,410,02 đ%1,310,07 đ%1,35+0,03 đ%1,310,16 đ%1,120,13 đ%0,980,29 đ%0,920,36 đ%0,980,26 đ%1,10,17 đ%0,980,22 đ%
20151,34−0,48 đ%1,531,21,450,77 đ%1,530,53 đ%1,430,62 đ%1,380,58 đ%1,320,53 đ%1,470,39 đ%1,250,49 đ%1,270,54 đ%1,280,32 đ%1,240,39 đ%1,270,34 đ%1,20,32 đ%
20141,83−0,43 đ%2,221,522,220,27 đ%2,060,9 đ%2,050,34 đ%1,960,25 đ%1,850,37 đ%1,860,23 đ%1,740,4 đ%1,810,32 đ%1,60,55 đ%1,630,48 đ%1,610,47 đ%1,520,58 đ%
20132,26−0,17 đ%2,962,082,49+0 đ%2,96+0,57 đ%2,39+0,19 đ%2,210,22 đ%2,220,29 đ%2,090,53 đ%2,140,15 đ%2,130,35 đ%2,150,35 đ%2,110,42 đ%2,080,18 đ%2,10,28 đ%
20122,42−0,06 đ%2,622,22,490,19 đ%2,390,21 đ%2,20,19 đ%2,43+0,26 đ%2,51+0,17 đ%2,62+0,34 đ%2,290,13 đ%2,48+0,13 đ%2,5+0,1 đ%2,530,18 đ%2,260,4 đ%2,380,45 đ%
20112,49+0,3 đ%2,832,172,68+0,52 đ%2,6+0,86 đ%2,390,08 đ%2,170,15 đ%2,34+0,2 đ%2,28+0,28 đ%2,42+0,19 đ%2,35+0,19 đ%2,4+0,23 đ%2,71+0,6 đ%2,66+0,4 đ%2,83+0,39 đ%
20102,18−0,25 đ%2,471,742,160,63 đ%1,740,63 đ%2,470,14 đ%2,320,27 đ%2,140,88 đ%20,49 đ%2,230,06 đ%2,160,05 đ%2,17+0,23 đ%2,110,46 đ%2,26+0,22 đ%2,44+0,2 đ%
20092,43−1,49 đ%3,021,942,791,17 đ%2,371,66 đ%2,611,24 đ%2,591,28 đ%3,020,88 đ%2,491,6 đ%2,291,83 đ%2,211,97 đ%1,942,16 đ%2,571,36 đ%2,041,61 đ%2,241,07 đ%
20083,92+0,34 đ%4,183,313,964,033,853,873,94,094,124,184,13,93+0,35 đ%3,653,31
20073,58·3,583,58·········3,58··

20 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế