Áo
Áo kỳ Q1-2026 đạt 37,1 Giờ/tuần, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giờ làm việc châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2008 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Giờ làm việc châu Âu
Áo theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37,1 | −0,34% | 37,1 | 37,1 | 37,1−1,07% | · | · | · |
| 2025 | 37,23 | −0,13% | 37,9 | 36,4 | 37,5+0% | 36,4+0% | 37,9+0,26% | 37,1−0,8% |
| 2024 | 37,28 | +1,15% | 37,8 | 36,4 | 37,5−0,27% | 36,4+0,28% | 37,8+1,34% | 37,4+3,31% |
| 2023 | 36,85 | −1,01% | 37,6 | 36,2 | 37,6−0,27% | 36,3−1,63% | 37,3−1,32% | 36,2−0,82% |
| 2022 | 37,22 | −0,07% | 37,8 | 36,5 | 37,7+0,27% | 36,9+0,27% | 37,8−1,31% | 36,5+0,55% |
| 2021 | 37,25 | −0,8% | 38,3 | 36,3 | 37,6−2,84% | 36,8+4,55% | 38,3−2,3% | 36,3−2,16% |
| 2020 | 37,55 | −4,76% | 39,2 | 35,2 | 38,7−2,52% | 35,2−8,57% | 39,2−2,24% | 37,1−5,84% |
| 2019 | 39,43 | +0,19% | 40,1 | 38,5 | 39,7+0,51% | 38,5+0% | 40,1−0,25% | 39,4+0,51% |
| 2018 | 39,35 | +0,64% | 40,2 | 38,5 | 39,5−0,75% | 38,5+0,52% | 40,2+1,26% | 39,2+1,55% |
| 2017 | 39,1 | −0,64% | 39,8 | 38,3 | 39,8+1,53% | 38,3−2,05% | 39,7−1,49% | 38,6−0,52% |
| 2016 | 39,35 | −0,06% | 40,3 | 38,8 | 39,2−0,51% | 39,1+0,26% | 40,3−0,74% | 38,8+0,78% |
| 2015 | 39,38 | −0,94% | 40,6 | 38,5 | 39,4−0,76% | 39+0,26% | 40,6−0,25% | 38,5−3,02% |
| 2014 | 39,75 | −1% | 40,7 | 38,9 | 39,7−1,73% | 38,9−1,52% | 40,7−0,25% | 39,7−0,5% |
| 2013 | 40,15 | −0,8% | 40,8 | 39,5 | 40,4−0,98% | 39,5−0,5% | 40,8−1,21% | 39,9−0,5% |
| 2012 | 40,48 | −1,1% | 41,3 | 39,7 | 40,8−1,69% | 39,7−2,22% | 41,3−0,48% | 40,1+0% |
| 2011 | 40,93 | +0,31% | 41,5 | 40,1 | 41,5+1,72% | 40,6+0,5% | 41,5−1,19% | 40,1+0,25% |
| 2010 | 40,8 | −0,55% | 42 | 40 | 40,8−0,73% | 40,4−0,25% | 42−0,47% | 40−0,74% |
| 2009 | 41,03 | −2,21% | 42,2 | 40,3 | 41,1−1,67% | 40,5−3,11% | 42,2−1,17% | 40,3−2,89% |
| 2008 | 41,95 | · | 42,7 | 41,5 | 41,8 | 41,8 | 42,7 | 41,5 |
19 năm số liệu, đơn vị Giờ/tuần. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giờ làm việc châu Âu.