Tây Ban Nha
Tây Ban Nha kỳ Q1-2026 đạt 107,45 Index, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá nhà châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q4-2005 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Giá nhà châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toàn bộ giao dịch nhà ở | |||||||||||
| Tây Ban Nha | 107,45 | 103,79 | 101,92 | 99,05 | 95,24 | 91,95 | 90,32 | 87,84 | 84,81 | 82,58 | |
| Hà Lan | 102,79 | 101,8 | 101,3 | 99,16 | 97,73 | 95,89 | 93,88 | 90,55 | 88,25 | 86,48 |
Tây Ban Nha theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 107,45 | +7,45% | 107,45 | 107,45 | 107,45+12,82% | · | · | · |
| 2025 | 100 | +12,7% | 103,79 | 95,24 | 95,24+12,3% | 99,05+12,76% | 101,92+12,84% | 103,79+12,88% |
| 2024 | 88,73 | +8,5% | 91,95 | 84,81 | 84,81+6,38% | 87,84+7,94% | 90,32+8,26% | 91,95+11,35% |
| 2023 | 81,78 | +4,02% | 83,43 | 79,72 | 79,72+3,55% | 81,38+3,71% | 83,43+4,52% | 82,58+4,29% |
| 2022 | 78,62 | +7,4% | 79,82 | 76,99 | 76,99+8,53% | 78,47+8,06% | 79,82+7,65% | 79,18+5,47% |
| 2021 | 73,2 | +3,68% | 75,07 | 70,94 | 70,94+0,94% | 72,62+3,29% | 74,15+4,17% | 75,07+6,3% |
| 2020 | 70,6 | +2,24% | 71,18 | 70,28 | 70,28+3,29% | 70,31+2,18% | 71,18+1,82% | 70,62+1,68% |
| 2019 | 69,05 | +5,17% | 69,91 | 68,04 | 68,04+6,9% | 68,81+5,41% | 69,91+4,8% | 69,45+3,69% |
| 2018 | 65,66 | +6,73% | 66,98 | 63,65 | 63,65+6,24% | 65,28+6,81% | 66,71+7,16% | 66,98+6,67% |
| 2017 | 61,52 | +6,19% | 62,79 | 59,91 | 59,91+5,31% | 61,12+5,58% | 62,25+6,65% | 62,79+7,21% |
| 2016 | 57,93 | +4,62% | 58,57 | 56,89 | 56,89+6,28% | 57,89+3,86% | 58,37+4,03% | 58,57+4,4% |
| 2015 | 55,37 | +3,59% | 56,11 | 53,53 | 53,53+1,56% | 55,74+4,01% | 56,11+4,49% | 56,1+4,26% |
| 2014 | 53,45 | +0,31% | 53,81 | 52,71 | 52,71−1,61% | 53,59+0,85% | 53,7+0,26% | 53,81+1,76% |
| 2013 | 53,29 | −9,13% | 53,57 | 52,88 | 53,57−12,82% | 53,14−10,61% | 53,56−6,41% | 52,88−6,29% |
| 2012 | 58,64 | −14,77% | 61,45 | 56,43 | 61,45−14,18% | 59,45−15,96% | 57,23−16,1% | 56,43−12,74% |
| 2011 | 68,8 | −7,65% | 71,6 | 64,67 | 71,6−3,56% | 70,74−6,24% | 68,21−8,07% | 64,67−12,75% |
| 2010 | 74,5 | −1,77% | 75,45 | 74,12 | 74,24−2,98% | 75,45−0,96% | 74,2−1,71% | 74,12−1,41% |
| 2009 | 75,84 | −6,61% | 76,52 | 75,18 | 76,52−7,42% | 76,18−7,59% | 75,49−6,94% | 75,18−4,38% |
| 2008 | 81,21 | −1,43% | 82,65 | 78,62 | 82,65+2,84% | 82,44−0,27% | 81,12−2,91% | 78,62−5,23% |
| 2007 | 82,38 | +9,81% | 83,55 | 80,37 | 80,37+13,13% | 82,66+11,58% | 83,55+9,22% | 82,96+5,71% |
| 2006 | 75,03 | +9,54% | 78,48 | 71,04 | 71,04 | 74,08 | 76,5 | 78,48+14,59% |
| 2005 | 68,49 | · | 68,49 | 68,49 | · | · | · | 68,49 |
22 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giá nhà châu Âu.