Khu vực đồng euro
Khu vực đồng euro kỳ Q1-2026 đạt 102,49 Index, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá nhà châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2005 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Giá nhà châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toàn bộ giao dịch nhà ở | |||||||||||
| Khu vực đồng euro | 102,49 | 101,52 | 101,05 | 99,52 | 97,9 | 96,6 | 96,03 | 94,51 | 92,78 | 92,61 | |
| Liên minh châu Âu | 102,9 | 101,7 | 101,01 | 99,42 | 97,88 | 96,47 | 95,77 | 94,29 | 92,51 | 91,93 |
Khu vực đồng euro theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 102,49 | +2,49% | 102,49 | 102,49 | 102,49+4,69% | · | · | · |
| 2025 | 100 | +5,28% | 101,52 | 97,9 | 97,9+5,52% | 99,52+5,3% | 101,05+5,23% | 101,52+5,09% |
| 2024 | 94,98 | +2,18% | 96,6 | 92,78 | 92,78−0,08% | 94,51+1,56% | 96,03+2,94% | 96,6+4,31% |
| 2023 | 92,95 | −1,02% | 93,29 | 92,61 | 92,85+0,57% | 93,06−1,42% | 93,29−2,08% | 92,61−1,12% |
| 2022 | 93,91 | +7,37% | 95,27 | 92,32 | 92,32+10% | 94,4+9,42% | 95,27+7,04% | 93,66+3,31% |
| 2021 | 87,47 | +7,93% | 90,66 | 83,93 | 83,93+5,89% | 86,27+7,14% | 89+9,04% | 90,66+9,55% |
| 2020 | 81,04 | +5,26% | 82,76 | 79,26 | 79,26+5,3% | 80,52+5,09% | 81,62+5,05% | 82,76+5,62% |
| 2019 | 76,99 | +4,42% | 78,36 | 75,27 | 75,27+4,28% | 76,62+4,49% | 77,7+4,35% | 78,36+4,56% |
| 2018 | 73,73 | +4,85% | 74,94 | 72,18 | 72,18+4,88% | 73,33+4,92% | 74,46+4,87% | 74,94+4,72% |
| 2017 | 70,32 | +4,43% | 71,56 | 68,82 | 68,82+4,4% | 69,89+4,28% | 71+4,38% | 71,56+4,67% |
| 2016 | 67,33 | +4,04% | 68,37 | 65,92 | 65,92+3,5% | 67,02+3,68% | 68,02+4,31% | 68,37+4,64% |
| 2015 | 64,72 | +1,64% | 65,34 | 63,69 | 63,69+0,78% | 64,64+1,38% | 65,21+1,83% | 65,34+2,57% |
| 2014 | 63,68 | +0,32% | 64,04 | 63,2 | 63,2−0,24% | 63,76+0,27% | 64,04+0,64% | 63,7+0,62% |
| 2013 | 63,47 | −1,95% | 63,63 | 63,31 | 63,35−2,61% | 63,59−1,94% | 63,63−1,61% | 63,31−1,63% |
| 2012 | 64,73 | −2,04% | 65,05 | 64,36 | 65,05−1,33% | 64,85−2,44% | 64,67−2,46% | 64,36−1,91% |
| 2011 | 66,08 | +1,07% | 66,47 | 65,61 | 65,93+1,95% | 66,47+1,61% | 66,3+0,85% | 65,61−0,09% |
| 2010 | 65,38 | +0,77% | 65,74 | 64,67 | 64,67−0,6% | 65,42+0,96% | 65,74+1,59% | 65,67+1,12% |
| 2009 | 64,88 | −3,29% | 65,06 | 64,71 | 65,06−3,39% | 64,8−4,17% | 64,71−3,82% | 64,94−1,75% |
| 2008 | 67,09 | +1,62% | 67,62 | 66,1 | 67,34+4,18% | 67,62+2,69% | 67,28+0,95% | 66,1−1,23% |
| 2007 | 66,02 | +4,94% | 66,92 | 64,64 | 64,64+5,6% | 65,85+5,34% | 66,65+4,93% | 66,92+3,91% |
| 2006 | 62,91 | +7,37% | 64,4 | 61,21 | 61,21+7,29% | 62,51+7,91% | 63,52+6,9% | 64,4+7,39% |
| 2005 | 58,59 | · | 59,97 | 57,05 | 57,05 | 57,93 | 59,42 | 59,97 |
22 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giá nhà châu Âu.