Liên minh châu Âu
Liên minh châu Âu kỳ Q1-2026 đạt 102,9 Index, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá nhà châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2005 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Giá nhà châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toàn bộ giao dịch nhà ở | |||||||||||
| Liên minh châu Âu | 102,9 | 101,7 | 101,01 | 99,42 | 97,88 | 96,47 | 95,77 | 94,29 | 92,51 | 91,93 | |
| Đức | 100,5 | 100,2 | 100,7 | 100 | 99,1 | 97,7 | 97,6 | 96,8 | 95,5 | 95,9 |
Liên minh châu Âu theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 102,9 | +2,9% | 102,9 | 102,9 | 102,9+5,13% | · | · | · |
| 2025 | 100 | +5,53% | 101,7 | 97,88 | 97,88+5,8% | 99,42+5,44% | 101,01+5,47% | 101,7+5,42% |
| 2024 | 94,76 | +3,37% | 96,47 | 92,51 | 92,51+1,5% | 94,29+3,04% | 95,77+3,97% | 96,47+4,94% |
| 2023 | 91,67 | −0,27% | 92,11 | 91,14 | 91,14+0,94% | 91,51−0,93% | 92,11−1,15% | 91,93+0,09% |
| 2022 | 91,92 | +7,97% | 93,18 | 90,29 | 90,29+10,66% | 92,37+10% | 93,18+7,62% | 91,85+3,89% |
| 2021 | 85,14 | +8,44% | 88,41 | 81,59 | 81,59+6,18% | 83,97+7,68% | 86,58+9,5% | 88,41+10,29% |
| 2020 | 78,51 | +5,59% | 80,16 | 76,84 | 76,84+5,81% | 77,98+5,42% | 79,07+5,34% | 80,16+5,79% |
| 2019 | 74,36 | +4,87% | 75,77 | 72,62 | 72,62+4,75% | 73,97+4,86% | 75,06+4,85% | 75,77+5,03% |
| 2018 | 70,9 | +5,04% | 72,14 | 69,33 | 69,33+5,05% | 70,54+5,03% | 71,59+5,02% | 72,14+5,05% |
| 2017 | 67,5 | +4,79% | 68,67 | 66 | 66+4,76% | 67,16+4,82% | 68,17+4,76% | 68,67+4,79% |
| 2016 | 64,42 | +4,31% | 65,53 | 63 | 63+3,82% | 64,07+3,93% | 65,07+4,51% | 65,53+4,97% |
| 2015 | 61,76 | +2,31% | 62,43 | 60,68 | 60,68+1,44% | 61,65+2,02% | 62,26+2,59% | 62,43+3,17% |
| 2014 | 60,36 | +0,71% | 60,69 | 59,82 | 59,82+0,03% | 60,43+0,63% | 60,69+1,02% | 60,51+1,17% |
| 2013 | 59,94 | −1,72% | 60,08 | 59,8 | 59,8−2,46% | 60,05−1,77% | 60,08−1,35% | 59,81−1,29% |
| 2012 | 60,98 | −2,11% | 61,31 | 60,59 | 61,31−1,56% | 61,13−2,57% | 60,9−2,45% | 60,59−1,86% |
| 2011 | 62,3 | +0,63% | 62,74 | 61,74 | 62,28+1,57% | 62,74+1,23% | 62,43+0,35% | 61,74−0,63% |
| 2010 | 61,91 | +0,47% | 62,21 | 61,32 | 61,32−0,82% | 61,98+0,71% | 62,21+1,14% | 62,13+0,84% |
| 2009 | 61,62 | −3,75% | 61,83 | 61,51 | 61,83−3,81% | 61,54−4,75% | 61,51−4,19% | 61,61−2,21% |
| 2008 | 64,02 | +1,33% | 64,61 | 63 | 64,28+4,3% | 64,61+2,43% | 64,2+0,31% | 63−1,59% |
| 2007 | 63,18 | +8,49% | 64,02 | 61,63 | 61,63+10,01% | 63,08+9,86% | 64+8,42% | 64,02+5,85% |
| 2006 | 58,24 | +9,85% | 60,48 | 56,02 | 56,02+8,59% | 57,42+9,64% | 59,03+9,93% | 60,48+11,18% |
| 2005 | 53,02 | · | 54,4 | 51,59 | 51,59 | 52,37 | 53,7 | 54,4 |
22 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giá nhà châu Âu.