Slovakia
Slovakia kỳ Q1-2026 đạt 106,94 Index, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá nhà châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2010 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Giá nhà châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà xây mới | |||||||||||
| Slovakia | 106,94 | 102,99 | 101,23 | 99,3 | 96,48 | 93,82 | 90,55 | 89,85 | 86,8 | 88,75 | |
| Bulgaria | 107,27 | 102,6 | 102,04 | 99,98 | 95,38 | 94,15 | 91,9 | 87,03 | 84,08 | 78,66 |
Slovakia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 106,94 | +6,94% | 106,94 | 106,94 | 106,94+10,84% | · | · | · |
| 2025 | 100 | +10,8% | 102,99 | 96,48 | 96,48+11,15% | 99,3+10,52% | 101,23+11,79% | 102,99+9,77% |
| 2024 | 90,26 | +2,23% | 93,82 | 86,8 | 86,8−3,78% | 89,85+2,99% | 90,55+4,13% | 93,82+5,71% |
| 2023 | 88,29 | −2,44% | 90,21 | 86,96 | 90,21+3,95% | 87,24−4,03% | 86,96−4,96% | 88,75−4,4% |
| 2022 | 90,5 | +16,23% | 92,83 | 86,78 | 86,78+16,23% | 90,9+23,09% | 91,5+14,62% | 92,83+11,68% |
| 2021 | 77,87 | +4,89% | 83,12 | 73,85 | 74,66+2,61% | 73,85+0,86% | 79,83+5,04% | 83,12+10,89% |
| 2020 | 74,24 | +7,85% | 76 | 72,76 | 72,76+9,73% | 73,22+7,74% | 76+7,57% | 74,96+6,46% |
| 2019 | 68,83 | +5,95% | 70,65 | 66,31 | 66,31+1,28% | 67,96+4,89% | 70,65+10,55% | 70,41+7,17% |
| 2018 | 64,97 | +6% | 65,7 | 63,91 | 65,47+12,88% | 64,79+6,62% | 63,91+0,77% | 65,7+4,32% |
| 2017 | 61,29 | +6,65% | 63,42 | 58 | 58+3,76% | 60,77+5,47% | 63,42+9,42% | 62,98+7,84% |
| 2016 | 57,47 | +5,88% | 58,4 | 55,9 | 55,9+5,02% | 57,62+5,69% | 57,96+6,68% | 58,4+6,12% |
| 2015 | 54,28 | +2,9% | 55,03 | 53,23 | 53,23+3,12% | 54,52+3,02% | 54,33+3,72% | 55,03+1,76% |
| 2014 | 52,75 | +1,38% | 54,08 | 51,62 | 51,62−1,09% | 52,92+1,44% | 52,38+0,56% | 54,08+4,66% |
| 2013 | 52,03 | −0,26% | 52,19 | 51,67 | 52,19−1,92% | 52,17+1,22% | 52,09−0,91% | 51,67+0,64% |
| 2012 | 52,17 | −5,44% | 53,21 | 51,34 | 53,21−5,02% | 51,54−4,02% | 52,57−5,38% | 51,34−7,31% |
| 2011 | 55,17 | −2,57% | 56,02 | 53,7 | 56,02−2,51% | 53,7−5,22% | 55,56−1,16% | 55,39−1,39% |
| 2010 | 56,63 | · | 57,46 | 56,17 | 57,46 | 56,66 | 56,21 | 56,17 |
17 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giá nhà châu Âu.