Bỉ
Bỉ kỳ Q1-2026 đạt 95,6 Index, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá nhà châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2005 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Giá nhà châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà xây mới | |||||||||||
| Bỉ | 95,6 | 102,21 | 101,13 | 98 | 98,67 | 99,86 | 97,67 | 97,22 | 98,38 | 95,93 | |
| Ireland | 103,61 | 102,86 | 100,99 | 98,6 | 97,55 | 97,12 | 95,74 | 94,52 | 93,68 | 92,25 |
Bỉ theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 95,6 | −4,4% | 95,6 | 95,6 | 95,6−3,11% | · | · | · |
| 2025 | 100 | +1,75% | 102,21 | 98 | 98,67+0,29% | 98+0,8% | 101,13+3,54% | 102,21+2,35% |
| 2024 | 98,28 | +5,94% | 99,86 | 97,22 | 98,38+7,77% | 97,22+6,85% | 97,67+5,16% | 99,86+4,1% |
| 2023 | 92,77 | +2,08% | 95,93 | 90,99 | 91,29+3,11% | 90,99+0,09% | 92,88+2,17% | 95,93+2,95% |
| 2022 | 90,89 | +5,29% | 93,18 | 88,54 | 88,54+5,2% | 90,91+7,17% | 90,91+3,67% | 93,18+5,16% |
| 2021 | 86,32 | +6,28% | 88,61 | 84,16 | 84,16+5,07% | 84,83+5,87% | 87,69+8,66% | 88,61+5,53% |
| 2020 | 81,23 | +4,44% | 83,97 | 80,1 | 80,1+5,39% | 80,13+4,79% | 80,7+0,4% | 83,97+7,34% |
| 2019 | 77,77 | +3,09% | 80,38 | 76 | 76+3,63% | 76,47+1,49% | 80,38+3,72% | 78,23+3,52% |
| 2018 | 75,44 | +3,18% | 77,5 | 73,34 | 73,34+2,19% | 75,35+5,38% | 77,5+3,9% | 75,57+1,3% |
| 2017 | 73,12 | +4,28% | 74,6 | 71,5 | 71,77+4,54% | 71,5+2,63% | 74,59+4,91% | 74,6+5,01% |
| 2016 | 70,12 | +3,48% | 71,1 | 68,65 | 68,65+5,53% | 69,67+4,44% | 71,1+2,73% | 71,04+1,41% |
| 2015 | 67,76 | +4,53% | 70,05 | 65,05 | 65,05+1,9% | 66,71+4,36% | 69,21+5,55% | 70,05+6,22% |
| 2014 | 64,82 | −2,11% | 65,95 | 63,84 | 63,84−1,83% | 63,92−3,72% | 65,57−1,18% | 65,95−1,73% |
| 2013 | 66,22 | +3,74% | 67,11 | 65,03 | 65,03+2,07% | 66,39+3,75% | 66,35+3,77% | 67,11+5,39% |
| 2012 | 63,83 | +1,87% | 63,99 | 63,68 | 63,71+2,64% | 63,99+2,81% | 63,94+1,52% | 63,68+0,52% |
| 2011 | 62,66 | +3,92% | 63,35 | 62,07 | 62,07+3,55% | 62,24+3,41% | 62,98+4,46% | 63,35+4,25% |
| 2010 | 60,3 | −0,02% | 60,77 | 59,94 | 59,94−1,54% | 60,19+0,1% | 60,29−0,48% | 60,77+1,89% |
| 2009 | 60,31 | −1,07% | 60,88 | 59,64 | 60,88+1,06% | 60,13−1,47% | 60,58−0,53% | 59,64−3,29% |
| 2008 | 60,96 | +2,48% | 61,67 | 60,24 | 60,24+2,17% | 61,03+2,43% | 60,9+1,91% | 61,67+3,42% |
| 2007 | 59,48 | +4,46% | 59,76 | 58,96 | 58,96+5,91% | 59,58+4,73% | 59,76+4,04% | 59,63+3,22% |
| 2006 | 56,94 | +4,9% | 57,77 | 55,67 | 55,67+3,05% | 56,89+5,08% | 57,44+5,84% | 57,77+5,59% |
| 2005 | 54,29 | · | 54,71 | 54,02 | 54,02 | 54,14 | 54,27 | 54,71 |
22 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giá nhà châu Âu.