Áo
Áo kỳ Q1-2026 đạt 102,8 Index, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Giá nhà châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2010 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Giá nhà châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toàn bộ giao dịch nhà ở | |||||||||||
| Áo | 102,8 | 101,2 | 100,32 | 99,77 | 98,7 | 97,55 | 98,68 | 98,21 | 95,34 | 96,45 | |
| Phần Lan | 98,17 | 98,98 | 99,67 | 101,18 | 100,16 | 101,58 | 102,45 | 102,85 | 102,5 | 103,49 |
Áo theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 102,8 | +2,8% | 102,8 | 102,8 | 102,8+4,15% | · | · | · |
| 2025 | 100 | +2,62% | 101,2 | 98,7 | 98,7+3,52% | 99,77+1,59% | 100,32+1,66% | 101,2+3,74% |
| 2024 | 97,45 | −0,38% | 98,68 | 95,34 | 95,34−2,93% | 98,21−0,2% | 98,68+0,51% | 97,55+1,14% |
| 2023 | 97,82 | −2,86% | 98,41 | 96,45 | 98,22−0,17% | 98,41−2,8% | 98,18−5,36% | 96,45−2,97% |
| 2022 | 100,7 | +11,58% | 103,74 | 98,39 | 98,39+14,27% | 101,25+13,61% | 103,74+13,08% | 99,4+5,71% |
| 2021 | 90,25 | +11,44% | 94,03 | 86,1 | 86,1+9,77% | 89,12+11,22% | 91,74+11,24% | 94,03+13,44% |
| 2020 | 80,98 | +7,58% | 82,89 | 78,44 | 78,44+8% | 80,13+6,6% | 82,47+7,97% | 82,89+7,75% |
| 2019 | 75,28 | +6,01% | 76,93 | 72,63 | 72,63+5,57% | 75,17+5,75% | 76,38+6,42% | 76,93+6,26% |
| 2018 | 71,01 | +5,97% | 72,4 | 68,8 | 68,8+4,89% | 71,08+5,76% | 71,77+5,65% | 72,4+7,55% |
| 2017 | 67,01 | +5,09% | 67,93 | 65,59 | 65,59+5,5% | 67,21+5,39% | 67,93+5,17% | 67,32+4,31% |
| 2016 | 63,77 | +6,7% | 64,59 | 62,17 | 62,17+5,95% | 63,77+6,75% | 64,59+6,76% | 64,54+7,33% |
| 2015 | 59,76 | +5,62% | 60,5 | 58,68 | 58,68+5,71% | 59,74+5,94% | 60,5+6,2% | 60,13+4,66% |
| 2014 | 56,58 | +3,82% | 57,45 | 55,51 | 55,51+4,3% | 56,39+2,29% | 56,97+3,87% | 57,45+4,85% |
| 2013 | 54,5 | +4,98% | 55,13 | 53,22 | 53,22+4,39% | 55,13+7,97% | 54,85+3,47% | 54,79+4,18% |
| 2012 | 51,91 | +6,61% | 53,01 | 50,98 | 50,98+8,03% | 51,06+5,13% | 53,01+7,39% | 52,59+5,94% |
| 2011 | 48,69 | +5,37% | 49,64 | 47,19 | 47,19+5,22% | 48,57+5,27% | 49,36+5,63% | 49,64+5,35% |
| 2010 | 46,21 | · | 47,12 | 44,85 | 44,85 | 46,14 | 46,73 | 47,12 |
17 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Giá nhà châu Âu.