Dịch vụ vận tải đường thủy
Dịch vụ vận tải đường thủy của Việt Nam kỳ 06-2024 đạt 101,84 %, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Chỉ số vận tải, kho bãi (So cùng kỳ (YoY) · Value), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 03-2011 đến 06-2024. Xem toàn bộ bảng Chỉ số vận tải, kho bãi →
Nguồn: Cục Thống kê (NSO)
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: %
| Kỳ | Dịch vụ vận tải đường thủy |
|---|---|
| 06-2024 | 101,84 |
| 03-2024 | 103,72 |
| 12-2023 | 105,65 |
| 09-2023 | 106,94 |
| 06-2023 | 108,56 |
| 03-2023 | 108,37 |
| 12-2022 | 105,43 |
| 09-2022 | 105,96 |
| 06-2022 | 10,59 |
| 03-2022 | 15,21 |
| 12-2021 | 14,69 |
| 09-2021 | 12,14 |
| 06-2021 | 6,65 |
| 03-2021 | -0,55 |
| 12-2020 | -0,46 |
| 09-2020 | -0,02 |
| 06-2020 | 0,17 |
| 03-2020 | 0,75 |
| 12-2019 | 0,96 |
| 09-2019 | 0,8 |
| 06-2019 | 1,39 |
| 03-2019 | 1,34 |
| 12-2018 | |
| 09-2018 | 3,85 |
| 06-2018 | 3,66 |
| 03-2018 | |
| 12-2017 | 1,67 |
| 09-2017 | 0,35 |
| 06-2017 | -0,13 |
| 03-2017 | 0,33 |
| 12-2016 | -2,01 |
| 09-2016 | -5,92 |
| 06-2016 | -5,61 |
| 03-2016 | -6,36 |
| 12-2015 | -6,38 |
| 09-2015 | -2,3 |
| 06-2015 | -1,81 |
| 03-2015 | -1,17 |
| 12-2014 | 2,33 |
| 09-2014 | 1,98 |
| 06-2014 | 1,24 |
| 03-2014 | 1,74 |
| 12-2013 | 1,48 |
| 09-2013 | 2,24 |
| 06-2013 | 2,87 |
| 03-2013 | 3,64 |
| 12-2012 | 5,87 |
| 09-2012 | |
| 06-2012 | 7,94 |
| 03-2012 | 9,74 |
| 12-2011 | |
| 09-2011 | 19,12 |
| 06-2011 | 18,11 |
| 03-2011 | 11,49 |