Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ
Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ của Việt Nam kỳ 06-2024 đạt 101,96 %, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Chỉ số vận tải, kho bãi (So cùng kỳ (YoY) · Value), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 03-2011 đến 06-2024. Xem toàn bộ bảng Chỉ số vận tải, kho bãi →
Nguồn: Cục Thống kê (NSO)
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: %
| Kỳ | Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ |
|---|---|
| 06-2024 | 101,96 |
| 03-2024 | 101,11 |
| 12-2023 | 101,81 |
| 09-2023 | 100,63 |
| 06-2023 | 107,79 |
| 03-2023 | 102,4 |
| 12-2022 | 108,38 |
| 09-2022 | 110,21 |
| 06-2022 | 8,63 |
| 03-2022 | 2,92 |
| 12-2021 | 1,59 |
| 09-2021 | 0,38 |
| 06-2021 | 0,36 |
| 03-2021 | -0,34 |
| 12-2020 | 0,27 |
| 09-2020 | 0,24 |
| 06-2020 | 0,29 |
| 03-2020 | 1,45 |
| 12-2019 | 1,34 |
| 09-2019 | 1,71 |
| 06-2019 | 2,2 |
| 03-2019 | 2,47 |
| 12-2018 | |
| 09-2018 | 2,8 |
| 06-2018 | 2,06 |
| 03-2018 | |
| 12-2017 | 1,27 |
| 09-2017 | 1,48 |
| 06-2017 | 1,73 |
| 03-2017 | -1,74 |
| 12-2016 | -1,86 |
| 09-2016 | -3,24 |
| 06-2016 | -3,41 |
| 03-2016 | -1,2 |
| 12-2015 | -6,64 |
| 09-2015 | -7,53 |
| 06-2015 | -6,67 |
| 03-2015 | -3,18 |
| 12-2014 | 3,77 |
| 09-2014 | 6,65 |
| 06-2014 | 6,13 |
| 03-2014 | 3,97 |
| 12-2013 | 6,3 |
| 09-2013 | 8,97 |
| 06-2013 | 9,17 |
| 03-2013 | 10,86 |
| 12-2012 | 8,41 |
| 09-2012 | |
| 06-2012 | 9,88 |
| 03-2012 | 14,04 |
| 12-2011 | |
| 09-2011 | |
| 06-2011 | |
| 03-2011 |