Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
Dịch vụ bốc xếp hàng hóa của Việt Nam kỳ 06-2024 đạt 101,13 %, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Chỉ số vận tải, kho bãi (So cùng kỳ (YoY) · Value), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 03-2011 đến 06-2024. Xem toàn bộ bảng Chỉ số vận tải, kho bãi →
Nguồn: Cục Thống kê (NSO)
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: %
| Kỳ | Dịch vụ bốc xếp hàng hóa |
|---|---|
| 06-2024 | 101,13 |
| 03-2024 | 104,67 |
| 12-2023 | 105,27 |
| 09-2023 | 105,18 |
| 06-2023 | 100,94 |
| 03-2023 | 105,43 |
| 12-2022 | 102,49 |
| 09-2022 | 101,66 |
| 06-2022 | 1,8 |
| 03-2022 | 0,94 |
| 12-2021 | 0,53 |
| 09-2021 | 0,28 |
| 06-2021 | 0,26 |
| 03-2021 | -0,37 |
| 12-2020 | 0,54 |
| 09-2020 | 1,4 |
| 06-2020 | 1,4 |
| 03-2020 | 1,84 |
| 12-2019 | 0,7 |
| 09-2019 | 0,09 |
| 06-2019 | -0,03 |
| 03-2019 | 0,09 |
| 12-2018 | |
| 09-2018 | 1,7 |
| 06-2018 | 1,41 |
| 03-2018 | |
| 12-2017 | 2,16 |
| 09-2017 | 2,25 |
| 06-2017 | 3,19 |
| 03-2017 | 3,32 |
| 12-2016 | 3,76 |
| 09-2016 | 4,16 |
| 06-2016 | 3,22 |
| 03-2016 | 2,81 |
| 12-2015 | |
| 09-2015 | |
| 06-2015 | |
| 03-2015 | |
| 12-2014 | |
| 09-2014 | |
| 06-2014 | |
| 03-2014 | |
| 12-2013 | |
| 09-2013 | |
| 06-2013 | |
| 03-2013 | |
| 12-2012 | |
| 09-2012 | |
| 06-2012 | |
| 03-2012 | |
| 12-2011 | |
| 09-2011 | |
| 06-2011 | |
| 03-2011 |