Khai thác và thu gom than cứng
Khai thác và thu gom than cứng của Việt Nam kỳ 11-2025 đạt Điểm, theo Bộ Công Thương. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng IIP (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2014 đến 11-2025. Xem toàn bộ bảng IIP →
Nguồn: Bộ Công Thương
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Điểm
| Kỳ | Khai thác và thu gom than cứng |
|---|---|
| 11-2025 | |
| 09-2025 | |
| 08-2025 | |
| 07-2025 | |
| 06-2025 | |
| 05-2025 | |
| 04-2025 | |
| 03-2025 | |
| 01-2025 | |
| 12-2024 | |
| 11-2024 | |
| 07-2024 | 130,84 |
| 06-2024 | 141,41 |
| 05-2024 | 145,58 |
| 04-2024 | 140,39 |
| 03-2024 | 148,1 |
| 02-2024 | 105,65 |
| 01-2024 | 140,8 |
| 12-2023 | 122,05 |
| 11-2023 | 143,55 |
| 10-2023 | 143,99 |
| 09-2023 | 126,5 |
| 08-2023 | 137,08 |
| 07-2023 | 138,28 |
| 06-2023 | 151,23 |
| 05-2023 | 157,12 |
| 04-2023 | 157,42 |
| 03-2023 | 160,87 |
| 02-2023 | 134,12 |
| 01-2023 | 112,81 |
| 12-2022 | 133,93 |
| 11-2022 | 148,1 |
| 10-2022 | 140,32 |
| 09-2022 | 126,09 |
| 08-2022 | 139,96 |
| 07-2022 | |
| 06-2022 |