Khai thác khí đốt tự nhiên
Khai thác khí đốt tự nhiên của Việt Nam kỳ 11-2025 đạt Điểm, theo Bộ Công Thương. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng IIP (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2014 đến 11-2025. Xem toàn bộ bảng IIP →
Nguồn: Bộ Công Thương
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Điểm
| Kỳ | Khai thác khí đốt tự nhiên |
|---|---|
| 11-2025 | |
| 09-2025 | |
| 08-2025 | |
| 07-2025 | |
| 06-2025 | |
| 05-2025 | |
| 04-2025 | |
| 03-2025 | |
| 01-2025 | |
| 12-2024 | |
| 11-2024 | |
| 07-2024 | 59,39 |
| 06-2024 | 65,57 |
| 05-2024 | 67,32 |
| 04-2024 | 67,88 |
| 03-2024 | 69,57 |
| 02-2024 | 57,94 |
| 01-2024 | 62,18 |
| 12-2023 | 58,55 |
| 11-2023 | 64,95 |
| 10-2023 | 69,79 |
| 09-2023 | 54,32 |
| 08-2023 | 56,06 |
| 07-2023 | 70,3 |
| 06-2023 | 81,05 |
| 05-2023 | 84,43 |
| 04-2023 | 81,37 |
| 03-2023 | 85,78 |
| 02-2023 | 74,19 |
| 01-2023 | 61,32 |
| 12-2022 | 83,41 |
| 11-2022 | 81,84 |
| 10-2022 | 72,29 |
| 09-2022 | 65,8 |
| 08-2022 | 70,94 |
| 07-2022 | |
| 06-2022 |